Resultados Torneo Seminario.
CATEGORÍA INFANTIL:Rank | PNo | Name | Score |
1 | 4 | VELEZ CAPILLA ABEL | 6 |
2 | 2 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | 5 |
3 | 17 | TORRES CARLOS ALEJANDRO | 4 |
4 | 18 | VASQUEZ ALEGRE AGUSTIN | 4 |
5 | 5 | GRANADOS REZA EDUARDO | 4 |
6 | 3 | HERNANDEZ TEROVA GUILLERMO | 4 |
7 | 8 | RIOS ZAPETA VILLEBALDO | 4 |
8 | 7 | HERNANDEZ TEROVA EDITH | 3.5 |
9 | 13 | GRANADOS REZA ELIZABETH | 3 |
10 | 6 | GRANADOS REZA ERICK | 3 |
11 | 15 | QUIROZ ALEGRE FERNANDO | 3 |
12 | 22 | SANCHEZ VAZQUEZ ADRIANA | 3 |
13 | 21 | MORALES CARRO GERARDO | 3 |
14 | 16 | RODRIGUEZ GRANDE ALFREDO | 3 |
15 | 20 | XOCHITEMOL NAVA ALEJANDRO | 2.5 |
16 | 11 | EZPINOZA BRIONES HELEN A. | 2 |
17 | 12 | FLORES VALLEJO ALEJANDRO | 1 |
18 | 9 | CAPITO ISLAS EMILIANO | 1 |
19 | 10 | CARRASCO ALEGRE KURIE H. | 0.5 |
20 | 14 | ORTIZ HERRERA JUAN L. | 0 |
21 | 1 | GARCIA ROJAS ALDAIR | 0 |
22 | 19 | VELAZQUEZ MORAN LAURA Y. | 0 |
Rank | PNo | Name | Score |
1 | 1 | DIAZ ROSAS JULIO CESAR | 6 |
2 | 5 | DURAN JIMENEZ ALEXIS | 5 |
3 | 3 | GARCIA TAPIA GUILLERMO | 4.5 |
4 | 21 | HERNANDEZ ISLAS JOSE ANTON | 4 |
5 | 9 | ORTEGA ZAPATA MIGUEL ANGEL | 4 |
6 | 2 | CRUZ PEREZ JUAN JOSE | 4 |
7 | 14 | ENRIQUE GALINDO HECTOR I. | 4 |
8 | 19 | GEVARA GARCIA JOSTIN | 4 |
9 | 10 | DE LA ROSA ZAMORA JHOU | 4 |
10 | 7 | MAZA SASTRE ALAIN | 4 |
11 | 8 | MARTINEZ RODRIGUEZ CRISTIA | 3.5 |
12 | 15 | ESPINOZA BRIONES ALDO IVAN | 3 |
13 | 17 | GARCIA PEREZ ANGEL | 3 |
14 | 18 | GASPARIANO DURAZNO ALEXAND | 3 |
15 | 24 | OLVERA ESTRADA VICTOR | 3 |
16 | 30 | RAMIREZ DURAZNO SERGIO | 2.5 |
17 | 4 | TAYLOR RODRIGUEZ JUAN JOSE | 2 |
18 | 27 | TREVERA PAIZ BRANDON | 2 |
19 | 6 | ACOLTZI VAZQUEZ MIGUEL ALE | 2 |
20 | 11 | ARISTA BARRIENTOS FERNANDO | 2 |
21 | 28 | VARGAS HERNANDEZ JOSE J. | 2 |
22 | 22 | MENDEZ ESPAÑA JUAN | 2 |
23 | 16 | FLORES CUATEPITZI MAURICIO | 2 |
24 | 29 | ZAMORA DURAN ABRAHAM J. | 1 |
25 | 12 | CANTERO MENDOZA ROBERTO | 0 |
26 | 26 | RAMOS DORANTES ANGEL N. | 0 |
27 | 20 | HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE E | 0 |
28 | 25 | PEREZ LUNA ALDO V. | 0 |
29 | 23 | OCOTITLA ISLAS ROQUE | 0 |
30 | 13 | CRUZ HERERAVRAUL | 0 |
Rank | PNo | Name | Score |
1 | 1 | SANCHEZ RAMIREZ HUGO ALBER | 5.5 |
2 | 3 | FLORES ELIZONDO JUAN PABLO | 4.5 |
3 | 7 | SALAS PEREZ ADOLFO | 4.5 |
4 | 5 | DIAZ ROSAS JOSE MARTIN | 4 |
5 | 2 | RODRIGUEZ FLORES SALVADOR | 4 |
6 | 14 | VAZQUEZ CASTRO CARLOS | 4 |
7 | 9 | FLORES CARMONA RAFAEL | 3.5 |
8 | 10 | TLACHI LUCAS IVAN | 3.5 |
9 | 15 | JUAREZ REYES JESUS | 3.5 |
10 | 19 | GONZALEZ M. SERAFIN | 3 |
11 | 13 | PEREZ TORRES JUAN ANDRES | 3 |
12 | 8 | SALAS PEREZ SELENE | 3 |
13 | 22 | NUÑEZ SALCEDO OSWALDO | 3 |
14 | 21 | GUEVARA SALASAR ROBERTO | 3 |
15 | 6 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | 3 |
16 | 11 | CISNEROS AREVALO FRANCISCO | 2.5 |
17 | 12 | SANCHEZ SOSA LEONARDO | 2.5 |
18 | 25 | VAZQUEZ AMELIO ABRAHAM | 2.5 |
19 | 4 | LOPEZ AGUILAR BENJAMIN | 2.5 |
20 | 17 | GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS | 2 |
21 | 24 | TORRES AHU CARLOS | 2 |
22 | 16 | GUTIERREZ AZTATZI PABLO | 1 |
23 | 18 | CAHUANTZI CAHUANTZI SEMEI | 1 |
24 | 23 | SAR UBBI EDUARDO | 0 |
25 | 20 | GONZALEZ MENDEZ SERAFIN | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.