EN EL TRANSCURSO DEL TORNEO HUBO 3 EXPONENTES QUE SALIERON INVITOS EN PRIMER LUGAR NUESTRA MUNDIALISTA SARAI VAZQUEZ FLORES CON TODAS LAS PARTIDAS GANADAS COMO ADOLFO SALAS PEREZ EN LA CATEGORIA SUB 16 VARONIL COMO RAFAEL FLORES CARMONA CON UNA PUNTUACION PERFECTA DE 6 JUEGOS GANADOS TODOS DEL CLUB APIZACO DONDE ENTRENAN EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE TLAXCALA.,
TAMBIEN EN LA CATEGORIA SUB 18 VARONIL LUCIANO IPATZI CLUB ARTEDREZ260 CON 5.5 SOLO CEDIENDO UN EMPATE CON CARLOS VILLAGOMEZ.
EN LA CATEGORIA SUB 18 FEMENIL SELENE SALAS PEREZ CON 4.5 PUNTOS DE 5 RONDAS TAMBIEN CEDIENDO UN EMPATE CON ABRIL FLORES PEREZ DEL MISMO CLUB APIZACO DONDE AMBAS ENTRENAN EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE TLAXCALA CON EL MAESTRO NACIONAL RUBEN DARIO CONTRERAS MEDINA.
EN LA CATEGORIA SUB 14 FEMENIL ALONDRA VIVEROS DEL CLUB HUAMANTLA TAMBIEN GANO SUS 3 PARTIDAS SIENDO OTRO DE LOS INVITOS DEL EVENTO.
EN LA CATEGORIA SUB 12 VARONIL FUE UNA DE LAS MAS COMPLICADAS PORQUE HUBO 3 PRIMEROS LUGARES CON LA MISMA PUNTUACION DONDE EL GANADOR FUE GUILLERMO HERNANDEZ CLUB COLEGIO ESPAÑOL.
PNo | Name | Score | Title | Fed. | CLUB |
1 | VAZQUEZ FLORES JANET SARAI | 6 | | APIZACO | |
5 | RUIZ PASTRANA CYNTHIA ROS | 5 | | HUAMANTLA | |
3 | CORONA TIZAPANTZI JANETHE | 4 | | TLAXCALA |
CAMPEON DE LA SUB 18 VAR. LUCIANO IPATZI CLUB ARTEDREZ260
PNo | Name | Score | Title | Fed. | CLUB |
3 | IPATZI TOLTECA LUCIANO | 5,5 | | ARTEDREZ | |
4 | VILLAGOMEZ CORONA CARLOS R | 4,5 | | ARTEDREZ | |
5 | GARCIA TAPIA GUILLERMO | 4 | | APIZACO |

CAMPEONA DE LA SUB 18 FEM. SELENE SALAS PEREZ CLUB APIZACO
PNo | Name | Score | Title | Fed. | CLUB |
5 | SALAS PEREZ SELENE | 4,5 | | APIZACO | |
4 | FLORES PEREZ ABRIL ARIADNA | 4 | | APIZACO | |
2 | YEDRA SANCHEZ MAYRA | 3 | | HUAMANTLA |
PNo | Name | Score | Title | Fed. | CLUB |
1 | SALAS PEREZ ADOLFO | 6 | | APIZACO | |
2 | ZARATE ORTEGA RAMSES | 4,5 | | CARLOS T. R. | |
4 | MOCTEZUMA SALAZAR GUILLERM | 4 | | HUAMANTLA |

CAMPEONA DE LA SUB 12 FEM. SOFIA MIRANDA CLUB ARTEDREZ260
PNo | Name | Score | Title | Fed. | CLUB |
2 | MIRANDA RODRIGUEZ SOFIA (SUB-10) | 3 | | ARTEDREZ | |
3 | NATIVIDAD ZU¥IGA MARTHA | 2 | | HUAMANTLA | |
1 | HERNANDEZ TEROVA EDITH | 1 | | COLEGIO ESPAÑOL |

PNo | Name | Score | Title | Fed. | CLUB |
2 | HERNANDEZ TEROVA GUILLERMO | 4 | | COLEGIO ESPAÑOL | |
1 | PEREZ AVILA MISAEL OMAR | 4 | | HUAMANTLA | |
4 | TORRES FARRERA CARLOS ALEJ | 4 | | APIZACO |

PNo | Name | Score | Title | Fed. | CLUB |
1 | FLORES CARMONA RAFAEL | 6 | | APIZACO | |
3 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | 5 | | C.E. | |
8 | MORALES JIMENES JORGE HUMB | 4,5 | | HUAMANTLA |
CAMPEONA DE LA SUB 14 FEM. ALONDRA VIVEROS DEL CLUB HUAMANTLA
PNo | Name | Score | Title | Fed. | CLUB |
1 | VIVEROS FALLA ALONDRA | 3 | | HUAMANTLA | |
3 | MARTINEZ LOPEZ ARELI | 2 | | COLEGIO ESPAÑOL | |
4 | CARRETERO HERNANDEZ ALEJAN | 1 | | SAN PABLO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.