sábado, 7 de enero de 2012

Resultados de la 3ra Ronda de la Olimpiada Estatal



A finalizado el primer dia de competencia donde el dia de hoy se jugaron 3 rondas de un ritmo de juego de 90 minutos por jugador.

Los resultados de la finales de la 3ra ronda son los siguientes:

Categoria sub 12 Femenil

nr Name rat. Resultados
1 MIRANDA RODRIGUEZ SOFIA 983 3
2 NATIVIDAD ZU¥IGA MARTHA 979 2
3 HERNANDEZ TEROVA EDITH 975 1


Categoria sub 14 Femenil

nr Name rat. Resultados
1 VIVEROS FALLA ALONDRA 1080 3
2 MARTINEZ LOPEZ ARELI 1055 2
3 CARRETERO HERNANDEZ ALEJAN 0 1
4 HERNANDEZ CORONA NATALIA 0 0


Categoria sub 16 Femenil

nr Name rat. Resultados
1 VAZQUEZ FLORES JANET SARAI 1422 3
2 CORONA DE LA CRUZ MARIANA 1148 1
3 CORONA TIZAPANTZI JANETHE 1060 3
4 ISLAS PERALTA KARINA 995 2
5 RUIZ PASTRANA CYNTHIA ROS 983 2
6 CERVANTES MORALES KARLA 961 2
7 HERNANDEZ MU¥OZ CRYSTAL DA 961 1
8 ISLAS PERALTA MARICARMEN 959 1
9 TEPATZI RONQUILLO DANIELA 0 0
10 TORRES ELIOSA JACQUELINE S 0 2
11 CORONA ROMERO YARET 0 1
12 MARTINEZ SEFERINO BRENDA 0 2
13 ROMERO GONZALEZ FATIMA 0 1
14 SABINAL CANTOR REYNA 0 2


Categoria sub 18 Femenil resultados

1 SALAS PEREZ SELENE 1495 2.5
2 FLORES PEREZ ABRIL ARIADNA 1287 2.5
3 RUIZ PASTRANA SALMA TRINID 1006 2
4 YEDRA SANCHEZ MAYRA 1005 1
5 VAZQUEZ MORALES ROCIO 0 0

Categoria sub 10 varonil

nr Name Resultados
1 FERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL A 3
2 GARCIA SANCHEZ ALEX GAEL 1
3 HERNANDEZ TEROVA MIGUEL AL 0
4 HERNANDEZ GRANDE HARRY 2

Categoria sub 12 varonil

nr Name rat. Resultados
1 PEREZ AVILA MISAEL OMAR 1078 2
2 HERNANDEZ TEROVA GUILLERMO 1035 3
3 VILLANUEVA GARZA HUGO ASIE 1026 0
4 TORRES FARRERA CARLOS ALEJ 1014 3
5 MIRANDA RODRIGUEZ MARIO IV 1013 1
6 GARCIA DIAZ JOSE GABRIEL 1001 1
7 VARELA GONZALEZ EDUARDO 1001 1
8 MOCTEZUMA SALAZAR PEDRO AB 987 1
9 HERNANDEZ HERNANDEZ PABLO 980 2
10 JARAMILLO BLAS ADRIAN 0 2

Categoria sub 14 varonil

nr Name rat. Resultado
1 FLORES CARMONA RAFAEL 1469 3
2 VAZQUEZ FLORES DAVID ALEXI 1166 3
3 CARMONA GARCIA LUIS DAVID 1143 2
4 ORDO¥EZ FUENTES ERICK 1114 2
5 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE CAR 1069 2
6 HERNANDEZ MARTINEZ JOSE BE 1048 1
7 MARTINEZ LOPEZ JOSE ABRAHA 1039 2
8 MORALES JIMENES JORGE HUMB 1037 2
9 HERNANDEZ PEREZ JORGE ALFR 991 1,5
10 CASTILLO LUNA RICARDO 967 1
11 GONZALEZ HERNANDEZ DANIEL 960 0,5
12 DIAZ DEL ANGEL ALAN 0 2
13 ESTRADA DIAZ FRANCEL ELISU 0 1
14 HERNANDEZ CORONA MIGUEL AN 0 1
15 MASTRANZO RODRIGUEZ GABRIE 0 2
16 MENDOZA CABILDO JOSE CARLO 0 1,5
17 MORALES MEDELLIN DORIAN FE 0 1
18 MORALES MONTES LUIS DANIEL 0 0
19 ROMERO CORTERO JOSUE 0 1
20 SALAS MASTRNZO VICTOR 0 0,5
21 SANCHEZ FLORES WERNER 0 2
22 TEPAL CORONA HECTOR 0 1

Categoria sub 16
nr Name rat. Resultados
1 SALAS PEREZ ADOLFO 1428 3
2 ZARATE ORTEGA RAMSES 1249 2
3 ZENTENO DURAN CARLOS HUGO 1159 2
4 MOCTEZUMA SALAZAR GUILLERM 1067 1
5 VARELA GONZALEZ ARMANDO 1014 1
6 MORALES SANCHEZ LEONEL 974 2
7 CORTEZ CONTRERAS JARED 0 1
8 CORTEZ FLORES IVAN 0 2
9 DIAZ DEL ANGEL OSCAR 0 2
10 GUTIERREZ BRETON MIGUEL DI 0 2
11 HERNANDEZ MORALES MARIO DA 0 0
12 HUERTA POTRERO JOEL VICENT 0 1

Categoria sub 18

1 QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS 1484 2,5
2 CRUZ PEREZ JUAN JOSE 1457 2,5
3 IPATZI TOLTECA LUCIANO 1230 2,5
5 GARCIA TAPIA GUILLERMO 1098 2
6 ESCANDON LARA LUIS 1002 2
10 FLORES TEOMITZI ORLANDO 0 2
4 VILLAGOMEZ CORONA CARLOS R 1130 1,5
7 VAZQUEZ MORALES JUAN ANTON 992 1
8 VAZQUEZ MOLINA OSCAR 975 1
9 CERVANTES MORALES EDWIN DA 951 1
11 FUENTES HERNANDEZ ADRIAN A 0 1
12 HERNANDEZ SANCHEZ ENOC JAV 0 1
13 LOPEZ VELAZQUEZ BRANDON 0 1















No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.