(Por A.O. Fernando Cortina M.)
Clasifican a la segunda fase del Conadems 2013 (estatal ya entre todos los subsistemas) los dos equipos del Cbtis 212.
Las clasificaciones quedaron así:
Y los datos de todas las rondas son:
Clasifican a la segunda fase del Conadems 2013 (estatal ya entre todos los subsistemas) los dos equipos del Cbtis 212.
Las clasificaciones quedaron así:
| FEMENIL. CLASIFICACIÓN FINAL. (6 rondas) | ||||
| Rank | PNo | Name | P. MATCH | P. JUEGO |
| 1 | 4 | CBTIS 212 | 12 | 24.0 |
| 2 | 1 | CBTIS 003 | 7 | 12.5 |
| 3 | 2 | CBTIS 061 | 5 | 11.5 |
| 4 | 3 | CBTIS 211 | 0 | 0 |
| VARONIL. CLASIFICACIÓN FINAL. (7 rondas) | ||||
| Rank | PNo | Name | P. MATCH | P. JUEGO |
| 1 | 6 | CBTIS 212 | 13 | 21.5 |
| 2 | 7 | CTIS 132 | 11 | 21.0 |
| 3 | 4 | CBTIS 154 | 10 | 20.0 |
| 4 | 1 | CBTIS 003 | 10 | 19.5 |
| 5 | 3 | CBTIS 153 | 6 | 13.0 |
| 6 | 5 | CBTIS 211 | 4 | 11.5 |
| 7 | 2 | CBTIS 061 | 2 | 5.5 |
| VARONIL RONDA 1 | ||||||
| Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
| T-1 AL 4 | CBTIS 061 | CTIS 132 | 0-4 | 2 – 7 | ||
| SALDAÑA ROMERO EMMANUEL | IPATZI TOLTECA LUCIANO | 0-1 | ||||
| DIAZ GOMEZ JOSE FERNANDO | TEXIS GARZA HUMBERTO | 0-1 | ||||
| FLORES BONILLA RICARDO | BELLO NAVA JUAN ALBERTO | 0-1 | ||||
| GRANDE PEREZ PABLO ALONSO | NAVA FLORES ALEJANDRO | 0-1 | ||||
| T-5 AL 8 | CBTIS 153 | CBTIS 212 | 0-4 | 3 – 6 | ||
| OLIVARES AMARO ROBERTO JUAN | QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | 0-1 | ||||
| ROJAS ROMULO LUIS DANIEL | GARCIA TAPIA GUILLERMO ARTURO | 0-1 | ||||
| CALVARIO SANCHEZ VLADIMIR | GAONA HERNANDEZ RAFAEL | 0-1 | ||||
| GARCIA PINEDA ADAN | GARCIA VAZQUEZ OSMAR ANTONIO | 0-1 | ||||
| T-9 AL 12 | CBTIS 154 | CBTIS 211 | 3-1 | 4 – 5 | ||
| PEREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS | DELGADO SANCHEZ JOSE MIGUEL | 1-0 | ||||
| MARTINEZ BAEZA LUIS JAVIER | XOCHIPA CASTILLO JUAN DANIEL | 1-0 | ||||
| LAZCANO GONZALEZ JOSE GUADALUPE | PEREZ HERRERA RICARDO | 1-0 | ||||
| JUAREZ CASTILLO JOSE DE JESUS | VARELA GONZALEZ ARMANDO | 0-1 | ||||
| CBTIS 003 | DESCANSA | 0-4 | 1 – 8 | |||
| FEMENIL RONDA 1 | ||||||
| Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
| T-13 AL 16 | CBTIS 003 | CBTIS 212 | 0-4 | 1 – 4 | ||
| RAMOS SOLIS LILIA | VAZQUEZ FLORES JANET SARAI | 0-1 | ||||
| HERNANDEZ ESTRADA JAZMIN | BARRERA HERNANDEZ LAURA | 0-1 | ||||
| HERNANDEZ MUÑOZ CRYSTAL DAMAYANTI | LOPEZ VELAZQUEZ CARINA | 0-1 | ||||
| DESIERTO | RENDON GARCIA VIOLETA | 0-1 | ||||
| T-17 AL 20 | CBTIS 061 | CBTIS 211 | 4-0 | 2 – 3 | ||
| MARTINEZ CARMONA DEYLY SAMANTA | 1-0 | |||||
| LEAL MARIN IVONNE CARIDAD | 1-0 | |||||
| LOPEZ CARMONA SANDRA GUADALUPE | 1-0 | |||||
| SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES | 1-0 | |||||
| VARONIL RONDA 2 | ||||||
| Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
| T-1 AL 4 | CBTIS 212 | CBTIS 154 | 6 – 4 | |||
| QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | PEREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS | 1-0 | ||||
| GARCIA TAPIA GUILLERMO ARTURO | MARTINEZ BAEZA LUIS JAVIER | 1-0 | ||||
| GAONA HERNANDEZ RAFAEL | LAZCANO GONZALEZ JOSE GUADALUPE | 0-1 | ||||
| GARCIA VAZQUEZ OSMAR ANTONIO | JUAREZ CASTILLO JOSE DE JESUS | 1-0 | ||||
| T-5 AL 8 | CTIS 132 | CBTIS 153 | 7 – 3 | |||
| IPATZI TOLTECA LUCIANO | OLIVARES AMARO ROBERTO JUAN | 1-0 | ||||
| TEXIS GARZA HUMBERTO | ROJAS ROMULO LUIS DANIEL | 1-0 | ||||
| BELLO NAVA JUAN ALBERTO | CALVARIO SANCHEZ VLADIMIR | 1-0 | ||||
| NAVA FLORES ALEJANDRO | GARCIA PINEDA ADAN | 1-0 | ||||
| T-9 AL 12 | CBTIS 003 | CBTIS 061 | 4-0 | 1 – 2 | ||
| SALAS PEREZ ADOLFO | SALDAÑA ROMERO EMMANUEL | 1-0 | ||||
| VARGAS SOTO DAVID ALAN | DIAZ GOMEZ JOSE FERNANDO | 1-0 | ||||
| MORALES MONTERO ENRIQUE | FLORES BONILLA RICARDO | 1-0 | ||||
| MENESES CARRETERO HECTOR | GRANDE PEREZ PABLO ALONSO | 1-0 | ||||
| DESCANSA | CBTIS 211 | 0-4 | 8 – 5 | |||
| FEMENIL RONDA 2 | ||||||
| Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
| T-13 AL 16 | CBTIS 061 | CBTIS 212 | 0-4 | 2 – 4 | ||
| MARTINEZ CARMONA DEYLY SAMANTA | VAZQUEZ FLORES JANET SARAI | 0-1 | ||||
| LEAL MARIN IVONNE CARIDAD | BARRERA HERNANDEZ LAURA | 0-1 | ||||
| LOPEZ CARMONA SANDRA GUADALUPE | LOPEZ VELAZQUEZ CARINA | 0-1 | ||||
| SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES | RENDON GARCIA VIOLETA | 0-1 | ||||
| T-17 AL 20 | CBTIS 211 | CBTIS 003 | 0-4 | 3 – 1 | ||
| VARONIL RONDA 3 | ||||||
| Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
| T-1 AL 4 | CBTIS 153 | CBTIS 003 | 1-3 | 3 – 1 | ||
| OLIVARES AMARO ROBERTO JUAN | SALAS PEREZ ADOLFO | 0-1 | ||||
| ROJAS ROMULO LUIS DANIEL | VARGAS SOTO DAVID ALAN | 0-1 | ||||
| CALVARIO SANCHEZ VLADIMIR | MORALES MONTERO ENRIQUE | 1-0 | ||||
| GARCIA PINEDA ADAN | MENESES CARRETERO HECTOR | 0-1 | ||||
| T-5 AL 8 | CBTIS 154 | CTIS 132 | 2-2 | 4 – 7 | ||
| PEREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS | IPATZI TOLTECA LUCIANO | 0-1 | ||||
| MARTINEZ BAEZA LUIS JAVIER | TEXIS GARZA HUMBERTO | 1-0 | ||||
| LAZCANO GONZALEZ JOSE GUADALUPE | BELLO NAVA JUAN ALBERTO | 1-0 | ||||
| JUAREZ CASTILLO JOSE DE JESUS | NAVA FLORES ALEJANDRO | 0-1 | ||||
| T-9 AL 12 | CBTIS 211 | CBTIS 212 | 1-3 | 5 – 6 | ||
| DELGADO SANCHEZ JOSE MIGUEL | QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | 0-1 | ||||
| XOCHIPA CASTILLO JUAN DANIEL | GARCIA TAPIA GUILLERMO ARTURO | 0-1 | ||||
| PEREZ HERRERA RICARDO | GAONA HERNANDEZ RAFAEL | 1-0 | ||||
| VARELA GONZALEZ ARMANDO | GARCIA VAZQUEZ OSMAR ANTONIO | 0-1 | ||||
| CBTIS 061 | DESCANSA | 4-0 | 2 – 8 | |||
| FEMENIL RONDA 3 | ||||||
| Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
| T-13 AL 16 | CBTIS 212 | CBTIS 211 | 4-0 | 4 – 3 | ||
| T-17 AL 20 | CBTIS 003 | CBTIS 061 | 2-2 | 1 – 2 | ||
| RAMOS SOLIS LILIA | MARTINEZ CARMONA DEYLY SAMANTA | 0-1 | ||||
| HERNANDEZ ESTRADA JAZMIN | LEAL MARIN IVONNE CARIDAD | 1-0 | ||||
| HERNANDEZ MUÑOZ CRYSTAL DAMAYANTI | LOPEZ CARMONA SANDRA GUADALUPE | 1-0 | ||||
| DESIERTO | SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES | 0-1 | ||||
| VARONIL RONDA 4 | ||||||
| Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
| T-1 AL 4 | CTIS 132 | CBTIS 211 | 3-1 | 7 – 5 | ||
| IPATZI TOLTECA LUCIANO | DELGADO SANCHEZ JOSE MIGUEL | 1-0 | ||||
| TEXIS GARZA HUMBERTO | XOCHIPA CASTILLO JUAN DANIEL | 0-1 | ||||
| BELLO NAVA JUAN ALBERTO | PEREZ HERRERA RICARDO | 1-0 | ||||
| NAVA FLORES ALEJANDRO | VARELA GONZALEZ ARMANDO | 1-0 | ||||
| T-5 AL 8 | CBTIS 003 | CBTIS 154 | 2-2 | 1 – 4 | ||
| SALAS PEREZ ADOLFO | PEREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS | 1-0 | ||||
| VARGAS SOTO DAVID ALAN | MARTINEZ BAEZA LUIS JAVIER | 0-1 | ||||
| MORALES MONTERO ENRIQUE | LAZCANO GONZALEZ JOSE GUADALUPE | 0-1 | ||||
| MENESES CARRETERO HECTOR | JUAREZ CASTILLO JOSE DE JESUS | 1-0 | ||||
| T-9 AL 12 | CBTIS 061 | CBTIS 153 | 0-4 | 2 – 3 | ||
| SALDAÑA ROMERO EMMANUEL | OLIVARES AMARO ROBERTO JUAN | 0-1 | ||||
| DIAZ GOMEZ JOSE FERNANDO | ROJAS ROMULO LUIS DANIEL | 0-1 | ||||
| FLORES BONILLA RICARDO | CALVARIO SANCHEZ VLADIMIR | 0-1 | ||||
| GRANDE PEREZ PABLO ALONSO | GARCIA PINEDA ADAN | 0-1 | ||||
| DESCANSA | CBTIS 212 | 0-4 | 8 – 6 | |||
| FEMENIL RONDA 4 | ||||||
| Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
| T-13 AL 16 | CBTIS 212 | CBTIS 003 | 4-0 | 4 – 1 | ||
| VAZQUEZ FLORES JANET SARAI | RAMOS SOLIS LILIA | 1-0 | ||||
| BARRERA HERNANDEZ LAURA | HERNANDEZ ESTRADA JAZMIN | 1-0 | ||||
| LOPEZ VELAZQUEZ CARINA | HERNANDEZ MUÑOZ CRYSTAL DAMAYANTI | 1-0 | ||||
| RENDON GARCIA VIOLETA | DESIERTO | 1-0 | ||||
| T-17 AL 20 | CBTIS 211 | CBTIS 061 | 0-4 | 3 – 2 | ||
| VARONIL RONDA 5 | ||||||
| Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
| T-1 AL 4 | CBTIS 154 | CBTIS 061 | 4-0 | 4 – 2 | ||
| PEREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS | SALDAÑA ROMERO EMMANUEL | 1-0 | ||||
| MARTINEZ BAEZA LUIS JAVIER | DIAZ GOMEZ JOSE FERNANDO | 1-0 | ||||
| LAZCANO GONZALEZ JOSE GUADALUPE | FLORES BONILLA RICARDO | 1-0 | ||||
| JUAREZ CASTILLO JOSE DE JESUS | GRANDE PEREZ PABLO ALONSO | 1-0 | ||||
| T-5 AL 8 | CBTIS 211 | CBTIS 003 | 1-3 | 5 – 1 | ||
| DELGADO SANCHEZ JOSE MIGUEL | SALAS PEREZ ADOLFO | 0-1 | ||||
| XOCHIPA CASTILLO JUAN DANIEL | VARGAS SOTO DAVID ALAN | 1-0 | ||||
| PEREZ HERRERA RICARDO | MORALES MONTERO ENRIQUE | 0-1 | ||||
| VARELA GONZALEZ ARMANDO | MENESES CARRETERO HECTOR | 0-1 | ||||
| T-9 AL 12 | CBTIS 212 | CTIS 132 | 2-2 | 6 – 7 | ||
| QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | IPATZI TOLTECA LUCIANO | .5-.5 | ||||
| GARCIA TAPIA GUILLERMO ARTURO | TEXIS GARZA HUMBERTO | 1-0 | ||||
| GAONA HERNANDEZ RAFAEL | BELLO NAVA JUAN ALBERTO | .5-.5 | ||||
| GARCIA VAZQUEZ OSMAR ANTONIO | NAVA FLORES ALEJANDRO | 0-1 | ||||
| CBTIS 153 | DESCANSA | 4-0 | 3 – 8 | |||
| FEMENIL RONDA 5 | ||||||
| Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
| T-13 AL 16 | CBTIS 211 | CBTIS 212 | 0-4 | 3 – 4 | ||
| T-17 AL 20 | CBTIS 061 | CBTIS 003 | 1.5-2.5 | 2 – 1 | ||
| MARTINEZ CARMONA DEYLY SAMANTA | RAMOS SOLIS LILIA | 1-0 | ||||
| LEAL MARIN IVONNE CARIDAD | HERNANDEZ ESTRADA JAZMIN | .5-.5 | ||||
| LOPEZ CARMONA SANDRA GUADALUPE | HERNANDEZ MUÑOZ CRYSTAL DAMAYANTI | 0-1 | ||||
| SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES | DESIERTO | 1-0 | ||||
| VARONIL RONDA 6 | ||||||
| Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
| T-1 AL 4 | CBTIS 003 | CBTIS 212 | 1.5-2.5 | 1 – 6 | ||
| SALAS PEREZ ADOLFO | QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | .5-.5 | ||||
| VARGAS SOTO DAVID ALAN | GARCIA TAPIA GUILLERMO ARTURO | 0-1 | ||||
| MORALES MONTERO ENRIQUE | GAONA HERNANDEZ RAFAEL | 0-1 | ||||
| MENESES CARRETERO HECTOR | GARCIA VAZQUEZ OSMAR ANTONIO | 1-0 | ||||
| T-5 AL 8 | CBTIS 061 | CBTIS 211 | 0.5-3.5 | 2 – 5 | ||
| SALDAÑA ROMERO EMMANUEL | DELGADO SANCHEZ JOSE MIGUEL | 0-1 | ||||
| DIAZ GOMEZ JOSE FERNANDO | XOCHIPA CASTILLO JUAN DANIEL | 0-1 | ||||
| FLORES BONILLA RICARDO | PEREZ HERRERA RICARDO | .5-.5 | ||||
| GRANDE PEREZ PABLO ALONSO | VARELA GONZALEZ ARMANDO | 0-1 | ||||
| T-9 AL 12 | CBTIS 153 | CBTIS 154 | 0-4 | 3 – 4 | ||
| OLIVARES AMARO ROBERTO JUAN | PEREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS | 0-1 | ||||
| ROJAS ROMULO LUIS DANIEL | MARTINEZ BAEZA LUIS JAVIER | 0-1 | ||||
| CALVARIO SANCHEZ VLADIMIR | LAZCANO GONZALEZ JOSE GUADALUPE | 0-1 | ||||
| GARCIA PINEDA ADAN | JUAREZ CASTILLO JOSE DE JESUS | 0-1 | ||||
| DESCANSA | CTIS 132 | 0-4 | 8 – 7 | |||
| FEMENIL RONDA 6 | ||||||
| Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
| T-13 AL 16 | CBTIS 212 | CBTIS 061 | 4-0 | 4 – 2 | ||
| VAZQUEZ FLORES JANET SARAI | MARTINEZ CARMONA DEYLY SAMANTA | 1-0 | ||||
| BARRERA HERNANDEZ LAURA | LEAL MARIN IVONNE CARIDAD | 1-0 | ||||
| LOPEZ VELAZQUEZ CARINA | LOPEZ CARMONA SANDRA GUADALUPE | 1-0 | ||||
| RENDON GARCIA VIOLETA | SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES | 1-0 | ||||
| T-17 AL 20 | CBTIS 003 | CBTIS 211 | 4-0 | 1 – 3 | ||
| VARONIL RONDA 7 | ||||||
| Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
| T-1 AL 4 | CBTIS 211 | CBTIS 153 | 0-4 | 5 – 3 | ||
| DELGADO SANCHEZ JOSE MIGUEL | OLIVARES AMARO ROBERTO JUAN | 0-1 | ||||
| XOCHIPA CASTILLO JUAN DANIEL | ROJAS ROMULO LUIS DANIEL | 0-1 | ||||
| PEREZ HERRERA RICARDO | CALVARIO SANCHEZ VLADIMIR | 0-1 | ||||
| VARELA GONZALEZ ARMANDO | GARCIA PINEDA ADAN | 0-1 | ||||
| T-5 AL 8 | CBTIS 212 | CBTIS 061 | 3-1 | 6 – 2 | ||
| QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | SALDAÑA ROMERO EMMANUEL | 1-0 | ||||
| GARCIA TAPIA GUILLERMO ARTURO | DIAZ GOMEZ JOSE FERNANDO | 1-0 | ||||
| GAONA HERNANDEZ RAFAEL | FLORES BONILLA RICARDO | 0-1 | ||||
| GARCIA VAZQUEZ OSMAR ANTONIO | GRANDE PEREZ PABLO ALONSO | 1-0 | ||||
| T-9 AL 12 | CTIS 132 | CBTIS 003 | 2-2 | 7 – 1 | ||
| IPATZI TOLTECA LUCIANO | SALAS PEREZ ADOLFO | 0-1 | ||||
| TEXIS GARZA HUMBERTO | VARGAS SOTO DAVID ALAN | 1-0 | ||||
| BELLO NAVA JUAN ALBERTO | MORALES MONTERO ENRIQUE | 1-0 | ||||
| NAVA FLORES ALEJANDRO | MENESES CARRETERO HECTOR | 0-1 | ||||
FUENTE:http://clubajedrezhuamantla.wordpress.com/ | CBTIS 154 | DESCANSA | ||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.