lunes, 25 de marzo de 2013
viernes, 22 de marzo de 2013
Resultados finales del Torneo Estatal Inter Cbtis-Ctis 2013.
(Por A.O. Fernando Cortina M.)
Clasifican a la segunda fase del Conadems 2013 (estatal ya entre todos los subsistemas) los dos equipos del Cbtis 212.
Las clasificaciones quedaron así:
Y los datos de todas las rondas son:
Clasifican a la segunda fase del Conadems 2013 (estatal ya entre todos los subsistemas) los dos equipos del Cbtis 212.
Las clasificaciones quedaron así:
FEMENIL. CLASIFICACIÓN FINAL. (6 rondas) | ||||
Rank | PNo | Name | P. MATCH | P. JUEGO |
1 | 4 | CBTIS 212 | 12 | 24.0 |
2 | 1 | CBTIS 003 | 7 | 12.5 |
3 | 2 | CBTIS 061 | 5 | 11.5 |
4 | 3 | CBTIS 211 | 0 | 0 |
VARONIL. CLASIFICACIÓN FINAL. (7 rondas) | ||||
Rank | PNo | Name | P. MATCH | P. JUEGO |
1 | 6 | CBTIS 212 | 13 | 21.5 |
2 | 7 | CTIS 132 | 11 | 21.0 |
3 | 4 | CBTIS 154 | 10 | 20.0 |
4 | 1 | CBTIS 003 | 10 | 19.5 |
5 | 3 | CBTIS 153 | 6 | 13.0 |
6 | 5 | CBTIS 211 | 4 | 11.5 |
7 | 2 | CBTIS 061 | 2 | 5.5 |
VARONIL RONDA 1 | ||||||
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
T-1 AL 4 | CBTIS 061 | CTIS 132 | 0-4 | 2 – 7 | ||
SALDAÑA ROMERO EMMANUEL | IPATZI TOLTECA LUCIANO | 0-1 | ||||
DIAZ GOMEZ JOSE FERNANDO | TEXIS GARZA HUMBERTO | 0-1 | ||||
FLORES BONILLA RICARDO | BELLO NAVA JUAN ALBERTO | 0-1 | ||||
GRANDE PEREZ PABLO ALONSO | NAVA FLORES ALEJANDRO | 0-1 | ||||
T-5 AL 8 | CBTIS 153 | CBTIS 212 | 0-4 | 3 – 6 | ||
OLIVARES AMARO ROBERTO JUAN | QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | 0-1 | ||||
ROJAS ROMULO LUIS DANIEL | GARCIA TAPIA GUILLERMO ARTURO | 0-1 | ||||
CALVARIO SANCHEZ VLADIMIR | GAONA HERNANDEZ RAFAEL | 0-1 | ||||
GARCIA PINEDA ADAN | GARCIA VAZQUEZ OSMAR ANTONIO | 0-1 | ||||
T-9 AL 12 | CBTIS 154 | CBTIS 211 | 3-1 | 4 – 5 | ||
PEREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS | DELGADO SANCHEZ JOSE MIGUEL | 1-0 | ||||
MARTINEZ BAEZA LUIS JAVIER | XOCHIPA CASTILLO JUAN DANIEL | 1-0 | ||||
LAZCANO GONZALEZ JOSE GUADALUPE | PEREZ HERRERA RICARDO | 1-0 | ||||
JUAREZ CASTILLO JOSE DE JESUS | VARELA GONZALEZ ARMANDO | 0-1 | ||||
CBTIS 003 | DESCANSA | 0-4 | 1 – 8 | |||
FEMENIL RONDA 1 | ||||||
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
T-13 AL 16 | CBTIS 003 | CBTIS 212 | 0-4 | 1 – 4 | ||
RAMOS SOLIS LILIA | VAZQUEZ FLORES JANET SARAI | 0-1 | ||||
HERNANDEZ ESTRADA JAZMIN | BARRERA HERNANDEZ LAURA | 0-1 | ||||
HERNANDEZ MUÑOZ CRYSTAL DAMAYANTI | LOPEZ VELAZQUEZ CARINA | 0-1 | ||||
DESIERTO | RENDON GARCIA VIOLETA | 0-1 | ||||
T-17 AL 20 | CBTIS 061 | CBTIS 211 | 4-0 | 2 – 3 | ||
MARTINEZ CARMONA DEYLY SAMANTA | 1-0 | |||||
LEAL MARIN IVONNE CARIDAD | 1-0 | |||||
LOPEZ CARMONA SANDRA GUADALUPE | 1-0 | |||||
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES | 1-0 | |||||
VARONIL RONDA 2 | ||||||
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
T-1 AL 4 | CBTIS 212 | CBTIS 154 | 6 – 4 | |||
QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | PEREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS | 1-0 | ||||
GARCIA TAPIA GUILLERMO ARTURO | MARTINEZ BAEZA LUIS JAVIER | 1-0 | ||||
GAONA HERNANDEZ RAFAEL | LAZCANO GONZALEZ JOSE GUADALUPE | 0-1 | ||||
GARCIA VAZQUEZ OSMAR ANTONIO | JUAREZ CASTILLO JOSE DE JESUS | 1-0 | ||||
T-5 AL 8 | CTIS 132 | CBTIS 153 | 7 – 3 | |||
IPATZI TOLTECA LUCIANO | OLIVARES AMARO ROBERTO JUAN | 1-0 | ||||
TEXIS GARZA HUMBERTO | ROJAS ROMULO LUIS DANIEL | 1-0 | ||||
BELLO NAVA JUAN ALBERTO | CALVARIO SANCHEZ VLADIMIR | 1-0 | ||||
NAVA FLORES ALEJANDRO | GARCIA PINEDA ADAN | 1-0 | ||||
T-9 AL 12 | CBTIS 003 | CBTIS 061 | 4-0 | 1 – 2 | ||
SALAS PEREZ ADOLFO | SALDAÑA ROMERO EMMANUEL | 1-0 | ||||
VARGAS SOTO DAVID ALAN | DIAZ GOMEZ JOSE FERNANDO | 1-0 | ||||
MORALES MONTERO ENRIQUE | FLORES BONILLA RICARDO | 1-0 | ||||
MENESES CARRETERO HECTOR | GRANDE PEREZ PABLO ALONSO | 1-0 | ||||
DESCANSA | CBTIS 211 | 0-4 | 8 – 5 | |||
FEMENIL RONDA 2 | ||||||
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
T-13 AL 16 | CBTIS 061 | CBTIS 212 | 0-4 | 2 – 4 | ||
MARTINEZ CARMONA DEYLY SAMANTA | VAZQUEZ FLORES JANET SARAI | 0-1 | ||||
LEAL MARIN IVONNE CARIDAD | BARRERA HERNANDEZ LAURA | 0-1 | ||||
LOPEZ CARMONA SANDRA GUADALUPE | LOPEZ VELAZQUEZ CARINA | 0-1 | ||||
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES | RENDON GARCIA VIOLETA | 0-1 | ||||
T-17 AL 20 | CBTIS 211 | CBTIS 003 | 0-4 | 3 – 1 | ||
VARONIL RONDA 3 | ||||||
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
T-1 AL 4 | CBTIS 153 | CBTIS 003 | 1-3 | 3 – 1 | ||
OLIVARES AMARO ROBERTO JUAN | SALAS PEREZ ADOLFO | 0-1 | ||||
ROJAS ROMULO LUIS DANIEL | VARGAS SOTO DAVID ALAN | 0-1 | ||||
CALVARIO SANCHEZ VLADIMIR | MORALES MONTERO ENRIQUE | 1-0 | ||||
GARCIA PINEDA ADAN | MENESES CARRETERO HECTOR | 0-1 | ||||
T-5 AL 8 | CBTIS 154 | CTIS 132 | 2-2 | 4 – 7 | ||
PEREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS | IPATZI TOLTECA LUCIANO | 0-1 | ||||
MARTINEZ BAEZA LUIS JAVIER | TEXIS GARZA HUMBERTO | 1-0 | ||||
LAZCANO GONZALEZ JOSE GUADALUPE | BELLO NAVA JUAN ALBERTO | 1-0 | ||||
JUAREZ CASTILLO JOSE DE JESUS | NAVA FLORES ALEJANDRO | 0-1 | ||||
T-9 AL 12 | CBTIS 211 | CBTIS 212 | 1-3 | 5 – 6 | ||
DELGADO SANCHEZ JOSE MIGUEL | QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | 0-1 | ||||
XOCHIPA CASTILLO JUAN DANIEL | GARCIA TAPIA GUILLERMO ARTURO | 0-1 | ||||
PEREZ HERRERA RICARDO | GAONA HERNANDEZ RAFAEL | 1-0 | ||||
VARELA GONZALEZ ARMANDO | GARCIA VAZQUEZ OSMAR ANTONIO | 0-1 | ||||
CBTIS 061 | DESCANSA | 4-0 | 2 – 8 | |||
FEMENIL RONDA 3 | ||||||
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
T-13 AL 16 | CBTIS 212 | CBTIS 211 | 4-0 | 4 – 3 | ||
T-17 AL 20 | CBTIS 003 | CBTIS 061 | 2-2 | 1 – 2 | ||
RAMOS SOLIS LILIA | MARTINEZ CARMONA DEYLY SAMANTA | 0-1 | ||||
HERNANDEZ ESTRADA JAZMIN | LEAL MARIN IVONNE CARIDAD | 1-0 | ||||
HERNANDEZ MUÑOZ CRYSTAL DAMAYANTI | LOPEZ CARMONA SANDRA GUADALUPE | 1-0 | ||||
DESIERTO | SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES | 0-1 | ||||
VARONIL RONDA 4 | ||||||
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
T-1 AL 4 | CTIS 132 | CBTIS 211 | 3-1 | 7 – 5 | ||
IPATZI TOLTECA LUCIANO | DELGADO SANCHEZ JOSE MIGUEL | 1-0 | ||||
TEXIS GARZA HUMBERTO | XOCHIPA CASTILLO JUAN DANIEL | 0-1 | ||||
BELLO NAVA JUAN ALBERTO | PEREZ HERRERA RICARDO | 1-0 | ||||
NAVA FLORES ALEJANDRO | VARELA GONZALEZ ARMANDO | 1-0 | ||||
T-5 AL 8 | CBTIS 003 | CBTIS 154 | 2-2 | 1 – 4 | ||
SALAS PEREZ ADOLFO | PEREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS | 1-0 | ||||
VARGAS SOTO DAVID ALAN | MARTINEZ BAEZA LUIS JAVIER | 0-1 | ||||
MORALES MONTERO ENRIQUE | LAZCANO GONZALEZ JOSE GUADALUPE | 0-1 | ||||
MENESES CARRETERO HECTOR | JUAREZ CASTILLO JOSE DE JESUS | 1-0 | ||||
T-9 AL 12 | CBTIS 061 | CBTIS 153 | 0-4 | 2 – 3 | ||
SALDAÑA ROMERO EMMANUEL | OLIVARES AMARO ROBERTO JUAN | 0-1 | ||||
DIAZ GOMEZ JOSE FERNANDO | ROJAS ROMULO LUIS DANIEL | 0-1 | ||||
FLORES BONILLA RICARDO | CALVARIO SANCHEZ VLADIMIR | 0-1 | ||||
GRANDE PEREZ PABLO ALONSO | GARCIA PINEDA ADAN | 0-1 | ||||
DESCANSA | CBTIS 212 | 0-4 | 8 – 6 | |||
FEMENIL RONDA 4 | ||||||
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
T-13 AL 16 | CBTIS 212 | CBTIS 003 | 4-0 | 4 – 1 | ||
VAZQUEZ FLORES JANET SARAI | RAMOS SOLIS LILIA | 1-0 | ||||
BARRERA HERNANDEZ LAURA | HERNANDEZ ESTRADA JAZMIN | 1-0 | ||||
LOPEZ VELAZQUEZ CARINA | HERNANDEZ MUÑOZ CRYSTAL DAMAYANTI | 1-0 | ||||
RENDON GARCIA VIOLETA | DESIERTO | 1-0 | ||||
T-17 AL 20 | CBTIS 211 | CBTIS 061 | 0-4 | 3 – 2 | ||
VARONIL RONDA 5 | ||||||
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
T-1 AL 4 | CBTIS 154 | CBTIS 061 | 4-0 | 4 – 2 | ||
PEREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS | SALDAÑA ROMERO EMMANUEL | 1-0 | ||||
MARTINEZ BAEZA LUIS JAVIER | DIAZ GOMEZ JOSE FERNANDO | 1-0 | ||||
LAZCANO GONZALEZ JOSE GUADALUPE | FLORES BONILLA RICARDO | 1-0 | ||||
JUAREZ CASTILLO JOSE DE JESUS | GRANDE PEREZ PABLO ALONSO | 1-0 | ||||
T-5 AL 8 | CBTIS 211 | CBTIS 003 | 1-3 | 5 – 1 | ||
DELGADO SANCHEZ JOSE MIGUEL | SALAS PEREZ ADOLFO | 0-1 | ||||
XOCHIPA CASTILLO JUAN DANIEL | VARGAS SOTO DAVID ALAN | 1-0 | ||||
PEREZ HERRERA RICARDO | MORALES MONTERO ENRIQUE | 0-1 | ||||
VARELA GONZALEZ ARMANDO | MENESES CARRETERO HECTOR | 0-1 | ||||
T-9 AL 12 | CBTIS 212 | CTIS 132 | 2-2 | 6 – 7 | ||
QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | IPATZI TOLTECA LUCIANO | .5-.5 | ||||
GARCIA TAPIA GUILLERMO ARTURO | TEXIS GARZA HUMBERTO | 1-0 | ||||
GAONA HERNANDEZ RAFAEL | BELLO NAVA JUAN ALBERTO | .5-.5 | ||||
GARCIA VAZQUEZ OSMAR ANTONIO | NAVA FLORES ALEJANDRO | 0-1 | ||||
CBTIS 153 | DESCANSA | 4-0 | 3 – 8 | |||
FEMENIL RONDA 5 | ||||||
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
T-13 AL 16 | CBTIS 211 | CBTIS 212 | 0-4 | 3 – 4 | ||
T-17 AL 20 | CBTIS 061 | CBTIS 003 | 1.5-2.5 | 2 – 1 | ||
MARTINEZ CARMONA DEYLY SAMANTA | RAMOS SOLIS LILIA | 1-0 | ||||
LEAL MARIN IVONNE CARIDAD | HERNANDEZ ESTRADA JAZMIN | .5-.5 | ||||
LOPEZ CARMONA SANDRA GUADALUPE | HERNANDEZ MUÑOZ CRYSTAL DAMAYANTI | 0-1 | ||||
SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES | DESIERTO | 1-0 | ||||
VARONIL RONDA 6 | ||||||
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
T-1 AL 4 | CBTIS 003 | CBTIS 212 | 1.5-2.5 | 1 – 6 | ||
SALAS PEREZ ADOLFO | QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | .5-.5 | ||||
VARGAS SOTO DAVID ALAN | GARCIA TAPIA GUILLERMO ARTURO | 0-1 | ||||
MORALES MONTERO ENRIQUE | GAONA HERNANDEZ RAFAEL | 0-1 | ||||
MENESES CARRETERO HECTOR | GARCIA VAZQUEZ OSMAR ANTONIO | 1-0 | ||||
T-5 AL 8 | CBTIS 061 | CBTIS 211 | 0.5-3.5 | 2 – 5 | ||
SALDAÑA ROMERO EMMANUEL | DELGADO SANCHEZ JOSE MIGUEL | 0-1 | ||||
DIAZ GOMEZ JOSE FERNANDO | XOCHIPA CASTILLO JUAN DANIEL | 0-1 | ||||
FLORES BONILLA RICARDO | PEREZ HERRERA RICARDO | .5-.5 | ||||
GRANDE PEREZ PABLO ALONSO | VARELA GONZALEZ ARMANDO | 0-1 | ||||
T-9 AL 12 | CBTIS 153 | CBTIS 154 | 0-4 | 3 – 4 | ||
OLIVARES AMARO ROBERTO JUAN | PEREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS | 0-1 | ||||
ROJAS ROMULO LUIS DANIEL | MARTINEZ BAEZA LUIS JAVIER | 0-1 | ||||
CALVARIO SANCHEZ VLADIMIR | LAZCANO GONZALEZ JOSE GUADALUPE | 0-1 | ||||
GARCIA PINEDA ADAN | JUAREZ CASTILLO JOSE DE JESUS | 0-1 | ||||
DESCANSA | CTIS 132 | 0-4 | 8 – 7 | |||
FEMENIL RONDA 6 | ||||||
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
T-13 AL 16 | CBTIS 212 | CBTIS 061 | 4-0 | 4 – 2 | ||
VAZQUEZ FLORES JANET SARAI | MARTINEZ CARMONA DEYLY SAMANTA | 1-0 | ||||
BARRERA HERNANDEZ LAURA | LEAL MARIN IVONNE CARIDAD | 1-0 | ||||
LOPEZ VELAZQUEZ CARINA | LOPEZ CARMONA SANDRA GUADALUPE | 1-0 | ||||
RENDON GARCIA VIOLETA | SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES | 1-0 | ||||
T-17 AL 20 | CBTIS 003 | CBTIS 211 | 4-0 | 1 – 3 | ||
VARONIL RONDA 7 | ||||||
Table | White | Score | Black | Score | Results | Nrs |
T-1 AL 4 | CBTIS 211 | CBTIS 153 | 0-4 | 5 – 3 | ||
DELGADO SANCHEZ JOSE MIGUEL | OLIVARES AMARO ROBERTO JUAN | 0-1 | ||||
XOCHIPA CASTILLO JUAN DANIEL | ROJAS ROMULO LUIS DANIEL | 0-1 | ||||
PEREZ HERRERA RICARDO | CALVARIO SANCHEZ VLADIMIR | 0-1 | ||||
VARELA GONZALEZ ARMANDO | GARCIA PINEDA ADAN | 0-1 | ||||
T-5 AL 8 | CBTIS 212 | CBTIS 061 | 3-1 | 6 – 2 | ||
QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | SALDAÑA ROMERO EMMANUEL | 1-0 | ||||
GARCIA TAPIA GUILLERMO ARTURO | DIAZ GOMEZ JOSE FERNANDO | 1-0 | ||||
GAONA HERNANDEZ RAFAEL | FLORES BONILLA RICARDO | 0-1 | ||||
GARCIA VAZQUEZ OSMAR ANTONIO | GRANDE PEREZ PABLO ALONSO | 1-0 | ||||
T-9 AL 12 | CTIS 132 | CBTIS 003 | 2-2 | 7 – 1 | ||
IPATZI TOLTECA LUCIANO | SALAS PEREZ ADOLFO | 0-1 | ||||
TEXIS GARZA HUMBERTO | VARGAS SOTO DAVID ALAN | 1-0 | ||||
BELLO NAVA JUAN ALBERTO | MORALES MONTERO ENRIQUE | 1-0 | ||||
NAVA FLORES ALEJANDRO | MENESES CARRETERO HECTOR | 0-1 | ||||
FUENTE:http://clubajedrezhuamantla.wordpress.com/ | CBTIS 154 | DESCANSA |
XXIX aniversario del Instituto José Vasconcelos
En el marco del XXIX aniversario del Instituto José Vasconcelos se efectúa torneo de ajedrez
Con el propósito de fortalecer los valores humanos y generar nuevos talentos deportivos, la directora de la institución Georgina Zarate Vázquez, aseguro que la disciplina del ajedrez ha traído beneficios en los estudiantes.
Apizaco, Tlaxcala.- Con la participación de 150 estudiantes de 9 Instituciones educativas de nivel primaria, secundaria y preparatoria se desarrollo el torneo de ajedrez que año con año realiza el Instituto José Vasconcelos de la cuidad de Apizaco con motivo de su aniversario.
Con el propósito de fortalecer los valores humanos y generar nuevos talentos deportivos, la directora de la institución Georgina Zarate Vázquez, aseguro que la disciplina del ajedrez ha traído beneficios en los estudiantes.
"Lo que pasa es que al ajedrez les ayuda a ser niños muy críticos y además muy disciplinados, desarrollan muchas habilidades mentales esa es la intención de la convivencia entre instituciones tanto a nivel primaria, secundaria y bachillerato"
Al obtener muy buena respuesta por parte de las instituciones educativas, Zarate Vázquez aseguro seguir fomentando el deporte entre el alumnado, quien dijo que existen las bases para desarrollarlo.
"Creo que tenemos muy buenos participantes a nivel estado si hay chicos de otras instituciones que han estado sobresaliendo en esta disciplina, a parte del ajedrez que otras disciplinas apoya el instituto? Bueno nosotros el día de ayer futbol y voleibol, ayer tuvimos dentro de todos ellos casi más de 70 niños participando"
En este mismo sentido Rubén Darío Contreras Medina, vocal de Asociación de Ajedrez del estado, reconoció el nivel de competencia que existe en las escuelas donde detallo que es el semillero de deportistas que han representado al estado a nivel nacional.
"El nivel de los jóvenes ha incrementado bastante no, ha sido muy competitivo y este tipo de torneos refleja mucho el nivel de los jóvenes obviamente la olimpiada juvenil han salido muchos jóvenes de ahí y que representan a sus diferentes escuelas yo creo que la olimpiada nos ha ayudado bastante para que las escuelas fortalezcan ese nivel de competencia"
El encuentro deportivo se realizo en el marco del 29 Aniversario del Instituto José Vasconcelos, donde al final se premiaron con reconocimientos y estímulos deportivos para las instituciones y alumnos participantes.
Fuente:http://sndigital.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=21315&catid=47&Itemid=62
lunes, 18 de marzo de 2013
Resultados Torneo Feria Apizaco 2013.
Presidente Municipal de Apizaco Lic. Orlando Santa Cruz, Presidente de AATAC Ing. Ruben Dario Contreras Rodriguez, Coordinadores del Torneo MN Enrique Quiriz Lopez
Resultados finales del Torneo de la Feria de Apizaco 2013
(Por A.O. Fernando Cortina M.)
SEGUNDA FUERZA:
TERCERA FUERZA:
PREPAS:
SUB-14:
SUB-12:
SUB-10:
SEGUNDA FUERZA:
Rank | PNo | Name | Score | Title | Birthday | Gender | Flags | B.M. | PS | Buchholz | Rating |
1 | 10 | MENDEZ SAN MARTIN OSVALDO | 4.5 | 05-07-1987 | M | PUE | 10.5 | 14.5 | 16.5 | 1636 | |
2 | 2 | Rivera Ayala, Enrique Atza | 4 | 15-07-1978 | M | iD F | 9.5 | 12 | 13.5 | 1745 | |
3 | 9 | MOLINA ARAIZA JOSE EDUARDO | 4 | 07-11-1988 | M | TLX | 8 | 13 | 14.5 | 1681 | |
4 | 11 | ROCHA SOLIS CARLOS EMILIO | 4 | 06-10-1967 | M | TLX | 7 | 10 | 10.5 | 1595 | |
5 | 14 | Diaz Rosas, Jose Martin | 3.5 | 05-04-1998 | M | PUE | 7.5 | 10 | 11 | 1560 | |
6 | 16 | CANO GARCIA EDER | 3.5 | 05-10-1993 | M | TLX | 7 | 10 | 13 | 1543 | |
7 | 7 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | 3.5 | 24-06-1977 | M | TLX | 7 | 9.5 | 12.5 | 1700 | |
8 | 21 | SEGURA SALAZAR GUSTAVO | 3.5 | 03-05-1944 | M | D F | 6.5 | 8.5 | 12 | 1385 | |
9 | 4 | FLORES ELIZONDO JUAN PABLO | 3 | 12-03-1965 | M | PUE | 9.5 | 11 | 16.5 | 1700 | |
10 | 18 | CRUZ FLORES ROSALIA | 3 | 04-10-1990 | F | TLX | 5.5 | 7 | 9.5 | 1515 | |
11 | 17 | QUIRIZ LOPEZ ENRIQUE DE JE | 2.5 | 19-05-1991 | M | TLX | 9 | 9.5 | 13.5 | 1528 | |
12 | 15 | SALAS PEREZ ADOLFO | 2.5 | 11-01-1997 | M | TLX | 9 | 9.5 | 13.5 | 1553 | |
13 | 5 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 2.5 | 22-02-1962 | M | D F | 9 | 9 | 15.5 | 1700 | |
14 | 20 | SALAS PEREZ SELENE | 2.5 | 17-12-1994 | F | TLX | 8.5 | 9.5 | 14 | 1487 | |
15 | 22 | IPATZI TOLTECA LUCIANO | 2.5 | 27-09-1994 | M | TLX | 8.5 | 5.5 | 13 | 1337 | |
16 | 12 | SANCHEZ SALAZAR LINO ROBER | 2.5 | 20-05-1964 | M | TLX | 7.5 | 8.5 | 12 | 1581 | |
17 | 24 | TORRES FARRERA CARLOS ALEJ | 2 | 25-09-2001 | M | TLX | 10.5 | 8 | 16.5 | 1120 | |
18 | 6 | REYES ESCAMILLA LUIS ALEJA | 2 | 15-09-1985 | M | EDM | 8 | 5 | 12 | 1700 | |
19 | 3 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | 2 | CM | 06-05-2000 | M | TLX | 7.5 | 6 | 12 | 1718 |
20 | 8 | LOPEZ AGUILAR BENJAMIN | 2 | 07-04-1971 | M | TLX | 7 | 7.5 | 12 | 1692 | |
21 | 23 | GARCIA TAPIA GUILLERMO | 2 | 16-04-1995 | M | TLX | 5.5 | 4 | 10.5 | 1155 | |
22 | 13 | TAYLOR RODRIGUEZ JUAN JOSE | 2 | 23-03-2005 | M | TLX | 3.5 | 5 | 7.5 | 1580 | |
23 | 19 | MARTINEZ DE LA CRUZ RUBEN | 1.5 | 07-01-1987 | M | PUE | 7.5 | 5.5 | 12.5 | 1505 | |
24 | 25 | ESPINOZA BRIONES ALDO IVAN | 1.5 | 11-06-1999 | M | TLX | 5.5 | 3.5 | 9 | 1045 | |
25 | 26 | TORRES AHU CARLOS GUILLERM | 1 | 05-12-1970 | M | TLX | 9 | 5 | 15 | 1000 | |
26 | 27 | GRANADOS REZA ERICK | 1 | 10-11-2003 | M | TLX | 7 | 2 | 10.5 | 977 | |
27 | 28 | ESPINOZA BARBA HELDER | 0.5 | 05-06-1975 | M | TLX | 6 | 0.5 | 9.5 | 931 | |
28 | 1 | MARTINEZ GUTIERREZ JOSE L | 0 | 01-09-1962 | M | D F | 5.5 | 0 | 12 | 1795 |
Rank | PNo | Name | Score | Birthday | Gender | Flags | B.M. | PS | Buchholz | Rating |
1 | 2 | TLACHI LUCAS IVAN | 4.5 | 30-07-1981 | M | PUE | 8.5 | 14 | 14 | 1461 |
2 | 3 | GAMBOA CABRERA JORGE | 4.5 | 14-07-1944 | M | PUE | 7.5 | 14 | 13.5 | 1456 |
3 | 23 | CESEÑA GARCIA JORGE ODILON | 4 | M | 8 | 10 | 11.5 | 0 | ||
4 | 10 | PEREZ TORRES JUAN ANDRES | 3.5 | 30-11-1967 | M | PUE | 9.5 | 11.5 | 15.5 | 1233 |
5 | 7 | CARRILLO NAVARRO JAVIER | 3.5 | 10-12-1985 | M | TLX | 9.5 | 10.5 | 14.5 | 1331 |
6 | 20 | DE LA CRUZ CELESTINO VICTO | 3.5 | M | D F | 7.5 | 8.5 | 12.5 | 1018 | |
7 | 13 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | 3 | 17-02-1998 | M | TLX | 9.5 | 9 | 16 | 1181 |
8 | 8 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO | 3 | 01-06-1995 | M | 7.5 | 10 | 12 | 1296 | |
9 | 18 | GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS | 3 | 21-06-1981 | M | 7 | 10 | 13 | 1044 | |
10 | 24 | CONTRERAS CASTAÑEDA FRANCI | 3 | M | 6.5 | 10 | 11.5 | 0 | ||
11 | 21 | BAUTISTA NETZAHUAL RUBEN | 3 | 23-08-1984 | M | 5 | 7 | 8.5 | 1017 | |
12 | 11 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | 2.5 | 19-12-2002 | M | TLX | 9 | 9 | 14.5 | 1213 |
13 | 4 | CARRILLO NAVARRO FABIAN | 2.5 | 13-06-1990 | M | TLX | 9 | 8.5 | 14.5 | 1425 |
14 | 9 | FARRAGUT MORENO ERIKA | 2.5 | 16-04-1976 | M | D F | 6.5 | 6.5 | 10.5 | 1263 |
15 | 12 | ORDOÑEZ FUENTES ERICK | 2 | 20-12-1998 | M | TLX | 9.5 | 9 | 16 | 1195 |
16 | 17 | CORONA TIZAPANTZI JANETHE | 2 | 08-01-1997 | F | TLX | 8 | 6 | 14 | 1065 |
17 | 15 | CEDEÑO XOCHITEMOL JULIO CE | 2 | M | 7 | 6 | 12 | 1074 | ||
18 | 22 | CUATECONTZI DE LA FUENTE I | 2 | 28-04-1993 | M | TLX | 6 | 7 | 10.5 | 960 |
19 | 25 | SANCHEZ SALDOVAL JULIO CES | 1.5 | M | 7.5 | 7 | 13.5 | 0 | ||
20 | 6 | HERNANDEZ MORA CESAR | 1.5 | 07-09-1970 | M | EDM | 7 | 4.5 | 12.5 | 1347 |
21 | 5 | MUNIVE VERDIGUEL PEDRO PAB | 1.5 | 10-04-1964 | M | D F | 6 | 4.5 | 10 | 1369 |
22 | 16 | TEJEDA DOMINGUEZ EMANUEL | 1 | 06-06-1998 | M | TLX | 6 | 2 | 11 | 1070 |
23 | 19 | VALERDI SOLORZANO JAEL | 0.5 | 29-12-1992 | F | TLX | 6 | 1.5 | 10 | 1024 |
24 | 1 | QUIRIZ LOPEZ ENRIQUE DE JE | 0 | 19-05-1991 | M | TLX | 6 | 0 | 12 | 1528 |
25 | 14 | VEGA SARTILLO ERASMO | 0 | 25-11-1968 | M | TLX | 5 | 0 | 11 | 1082 |
