
Primera fecha del Circuito de Ajedrez del 2012 se realizo en el Municipio de Zacatelco, con apoyo del IDET, como del DIF del Municipio, la Asociacion de Ajedrecistas de Tlaxcala, el Club de Zacatelco y con la Coordinacion de la Comision del Circuito 2012.
UN EXITO EN PRIMERA FECHA DEL CIRCUITO, donde tuvimos una GRAN participacion DE AJEDRECISTAS, del centro del Pais del GUERRERO,D.F., ESTADO DE MEXICO,PUEBLA,IMSS Y DE TLAXCALA con sus diferentes Clubes Asociados.
En la categoria combinada donde se fusionan las tres fuerzas principales (primera,segunda y tercera fuerza), en la categoria principal tuvimos una participacion de 101 personas, en la categoria Novatos 37 jugadores en la categoria sub 14 se tuvo 28 jugadores y en la categoria mas pequeña la sub 10 se tuvo 26 jugadores, en total tuvimos 192 Ajedrecistas sin contar con los acompañantes(Entrenadores,Padres de familia y visitantes de Municipio).
El ganador de la categoria principal fue el Triunfador MF Jorge Vega del D.F. que salio invito, ganado todas sus partidas haciendo 6 puntos de 6 partidas ganando, un premio en efectivo de $1000.00 pesos, los demas premios en efectivo fueron repartidos de acuerdo a la convocatoria establecida, tambien al final de la competencia los representantes del DIF de Zacatelco repartio premios especiales a los mejores jugadores de Zacatelco que participaron en el evento.
RESULTADOS FINALES Y POSICION
CATEGORIA COMBINADA
Rank | PNo | Name | Score | Title | Flags | Rating | Premios | Lugar |
1 | 1 | Vega Garcia, Jorge Arturo | 6 | FM | D F | 2231 | $1.000,00 | .1.1 |
2 | 20 | MORENO LOPEZ ABSALON | 5,5 | PUE | 1558 | $700,00 | .2.1 | |
3 | 4 | Diaz Rosas, Julio Cesar | 5 | PUE | 2089 | $400,00 | .3.1 | |
4 | 2 | Contreras Medina, Ruben Da | 5 | NM | TLX | 2164 | $250,00 | .4.1 |
5 | 17 | MOLINA ARAIZA JUAN MANUEL | 5 | TLX | 1666 | $700,00 | .1.2 | |
6 | 22 | GUZMAN CRUZ JESUS A | 5 | EDM | 1515 | $500,00 | .2.2 | |
7 | 3 | Sanchez Garcia, Iosif | 5 | PUE | 2117 | $150,00 | .5.1 | |
8 | 45 | VILLAGOMEZ CORONA CARLOS R | 4,5 | TLX | 1194 | $600,00 | .1.3 | |
9 | 16 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | 4,5 | TLX | 1700 | $300,00 | .3.2 | |
10 | 15 | HERNANDEZ URBINA MARTIN | 4,5 | D F | 1700 | $200,00 | .4.2 | |
11 | 41 | GAMBOA CABRERA JORGE | 4,5 | PUE | 1246 | $400,00 | .2.3 | |
13 | 89 | MENDOZA ZARATE MIGUEL ANGE | 4,5 | 0 | $250,00 | .3.3 | ||
14 | 7 | Vazquez Flores , Janet Sar | 4 | wTLX | 1956 | $200,00 | MEJOR S-16 | |
17 | 25 | RODRIGUEZ RAMIREZ RICARDO | 4 | PUE | 1510 | $100,00 | .5.2 | |
20 | 28 | TLACHI LUCAS IVAN | 4 | PUE | 1466 | $150,00 | .4.3 | |
21 | 42 | PEREZ CALZADA LUIGI | 4 | TLX | 1246 | $100,00 | .5.3 | |
28 | 27 | FLORES CARMONA RAFAEL | 3,5 | TLX | 1478 | $200,00 | MEJOR S-14 |
CATEGORIA MIXTA
Rank | PNo | Name | Score |
1 | 15 | GUTIERREZ BRETON MIGUEL DI | 6 |
2 | 14 | GASPARIANO ALEXANDER | 5 |
3 | 17 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO | 5 |
4 | 6 | CORTES JUAREZ YANETH | 4,5 |
5 | 34 | TORRES ELIOSA JACQUELINE S | 4 |
CATEGORIA SUB 14
Rank | PNo | Name | Score |
1 | 2 | VAZQUEZ FLORES DAVID ALEXI | 5,5 |
2 | 1 | FRAGOSO RODRIGUEZ ARIADNA | 5 |
3 | 8 | ENRIQUEZ TEPOX OSVALDO | 4,5 |
4 | 3 | PEREZ AVILA MISAEL OMAR | 4 |
5 | 4 | MIRANDA RODRIGUEZ MARIO IV | 4 |
CATEGORIA SUB 10
Rank | PNo | Name | Score |
1 | 1 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | 5,5 |
2 | 3 | SANCHEZ FRAGOSO ALEJANDRA | 5 |
3 | 2 | TAYLOR RODRIGUEZ JUAN JOSE | 5 |
4 | 11 | GRANADOS REZA ERICK | 5 |
5 | 26 | SANCHEZ AGUIRRE PABLO | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.