Los 8 clasificados al Estatal Cerrado, en primera fuerza son (con la clasificación general completa del Estatal Abierto):
Rank | PNo | Name | Score | Gender | Flags | B.M. | PS | Buchholz |
1 | 1 | Contreras Medina, Ruben Da | 4.5 | M | TLX | 9.5 | 13 | 15 |
2 | 8 | LOPEZ AGUILAR BENJAMIN | 3.5 | M | TLX | 10 | 9.5 | 16 |
3 | 4 | Sanchez Ramirez, Hugo Albe | 3.5 | M | TLX | 8.5 | 12.5 | 13.5 |
4 | 7 | TAYLOR VAZQUEZ JUAN ANTONI | 3.5 | M | TLX | 8 | 11 | 14.5 |
5 | 9 | MOLINA ARAIZA JUAN MANUEL | 3 | M | TLX | 9 | 10 | 15.5 |
6 | 3 | QUIRIZ ESPINOZA ENRIQUE | 3 | M | TLX | 7.5 | 6 | 11.5 |
7 | 12 | SEGURA SALAZAR GUSTAVO | 3 | M | TLX | 7 | 8 | 12 |
8 | 11 | SALDAÑA CERVANTES MARIA JO | 2 | F | wTLX | 7.5 | 9 | 12.5 |
9 | 5 | Reyes Estevane, Rogelio | 2 | M | iTLX* | 7 | 6.5 | 12.5 |
10 | 2 | CORONA LOPEZ HECTOR ARTURO | 2 | M | TLX | 6 | 5.5 | 11 |
11 | 6 | CONTRERAS RODRIGUEZ RUBEN | 2 | M | TLX | 5 | 5 | 8 |
12 | 13 | LORENZO RODRIGUEZ MIGUEL A | 1.5 | M | TLX | 6 | 4.5 | 11 |
14 | 10 | ELIOSA NUÑEZ HECTOR | 1 | M | TLX | 6.5 | 2 | 10.5 |
13 | 14 | MONTERO VELAZQUEZ GABRIEL | 0 | M | TLX |
En segunda fuerza, también con clasificación completa, los 8 primeros clasifican al Estatal Cerrado:
Rank | PNo | Name | Score | Gender | Flags | B.M. | PS | Buchholz |
1 | 2 | CASTELLON HERNANDEZ LEON | 4.5 | M | TLX | 8.5 | 13 | 14.5 |
2 | 7 | IPATZI TOLTECA LUCIANO | 3.5 | M | TLX | 9 | 11.5 | 15 |
3 | 4 | SALAS PEREZ SELENE | 3 | F | wTLX | 9 | 10 | 15 |
4 | 6 | PEREZ CALZADA LUIGI | 3 | M | TLX | 8.5 | 10.5 | 14.5 |
5 | 8 | VILLAGOMEZ CORONA CARLOS R | 3 | M | TLX | 8.5 | 7 | 15.5 |
6 | 1 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | 3 | M | TLX | 5.5 | 6 | 10 |
7 | 5 | SALAS PEREZ ADOLFO | 2.5 | M | TLX | 6 | 10 | 12 |
8 | 10 | PAUL CESPEDES JESUS ARMAND | 2 | M | TLX | 7 | 5 | 11 |
9 | 9 | SEGURA CHAVEZ MOISES | 1.5 | M | TLX | 8.5 | 7 | 13 |
12 | 3 | MORALES MUNIVE MARIO | 0 | M | TLX | 4 | 0 | 8 |
10 | 12 | LOPEZ MENDOZA BERNARDO | 0 | M | ||||
11 | 11 | JUAREZ FLORES ERIC | 0 | M |
En tercera fuerza, al corresponder el primer lugar a un poblano y el octavo a un hidalguense, los clasificados del 2° al 7° y los lugares 9° y 10° son los tlaxcaltecas que disputarán el Cerrado Estatal. La clasificación completa de esta categoría quedó así:
Rank | PNo | Name | Score | Gender | Flags | B.M. | PS | Buchholz |
1 | 1 | CISNEROS MARTINEZ ARTURO | 5 | M | PUE | 9.5 | 15 | 14 |
2 | 3 | CRUZ PEREZ JUAN JOSE | 4.5 | M | TLX | 9 | 13.5 | 14 |
3 | 16 | MENDOZA ZARATE MIGUEL ANGE | 4 | M | TLX | 6.5 | 13 | 12 |
4 | 7 | ORDOÑEZ FUENTES ERICK | 3.5 | M | TLX | 10 | 12.5 | 17 |
5 | 12 | GARCIA SANCHEZ JOSE LUIS | 3.5 | M | TLX | 7 | 9.5 | 12 |
6 | 6 | ZARATE ORTEGA RAMSES | 3 | M | TLX | 9 | 10.5 | 16 |
7 | 8 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | 3 | M | TLX | 9 | 10 | 16 |
8 | 23 | ZARATE VELOZ MARCO ANTON | 3 | M | HGO | 8.5 | 10 | 14.5 |
9 | 2 | QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | 3 | M | TLX | 7.5 | 9 | 14 |
10 | 10 | MUNGUIA TECUAPACH MIGUEL | 3 | M | TLX | 7 | 8 | 13.5 |
11 | 19 | RODRIGUEZ GUEVARA FELIPE | 2.5 | M |
| 8 | 7.5 | 13.5 |
12 | 21 | TORRES AHU CARLOS GUILLERM | 2.5 | M | TLX | 6 | 7.5 | 10 |
13 | 5 | GARCIA ROJAS ALDAIR | 2 | M | PUE | 9 | 9 | 14.5 |
14 | 4 | VAZQUEZ FLORES JANET SARAI | 2 | F | wTLX | 8.5 | 5.5 | 13 |
15 | 9 | CORONA TIZAPANTZI JANETHE | 2 | F | wTLX | 6.5 | 6 | 11.5 |
16 | 18 | PAUL CESPEDES SAMUEL | 2 | M | 6.5 | 6 | 10 | |
17 | 14 | LOZANO ESCALANTE ARTURO | 2 | M | 6.5 | 5 | 10 | |
18 | 17 | PAREDES SANCHEZ OSCAR OMAR | 2 | M | 5.5 | 4 | 9 | |
19 | 13 | LOZANO ESCALANTE ADAN | 1 | M | 6.5 | 3 | 12 | |
20 | 11 | FLORES HERNANDEZ AIRETH | 0.5 | M | 5.5 | 2.5 | 10 | |
21 | 20 | SALAS CUECUECHA YOSHUA | 0 | M | 6 | 0 | 11 | |
22 | 22 | VAZQUEZ FLORES DANIEL | 0 | M | 6 | 0 | 11 | |
23 | 15 | MADRID QUIROZ ALFONSO | 0 | M | 5 | 0 | 11 |
Y la clasificación final general de la categoría Sub-12, quedó como sigue:
Rank | PNo | Name | Score | Gender | Flags | B.M. | PS | Buchholz | ||
1 | 4 | CISNEROS CHUMACERO ALAN | 4.5 | M | PUE | 9.5 | 13.5 | 15.5 | ||
2 | 3 | TAYLOR RODRIGUEZ JUAN JOSE | 4 | M | TLX | 8 | 12 | 12.5 | ||
3 | 20 | TORRES FARRERA CARLOS ALEJ | 4 | M | TLX | 8 | 11 | 14.5 | ||
4 | 2 | HERNANDEZ HERNANDEZ JONATH | 3.5 | M | TLX | 10 | 11.5 | 16 | ||
5 | 1 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | 3.5 | M | TLX | 9.5 | 11.5 | 16.5 | ||
6 | 6 | HERNANDEZ MARTINEZ JOSE BE | 3 | M | TLX | 9 | 9 | 14.5 | ||
7 | 10 | ELIOSA XICOHTENCATL INGRID | 3 | F | wTLX | 8 | 8 | 13.5 | ||
8 | 8 | HERNANDEZ HERNANDEZ PABLO | 3 | M | TLX | 7.5 | 9 | 12 | ||
9 | 9 | MUÑOZ PEREZ CARLOS ENRIQUE | 2.5 | M | TLX | 9 | 9.5 | 15 | ||
10 | 11 | FERNANDEZ SANCHEZ MIGUEL | 2.5 | M | TLX | 8.5 | 8.5 | 14 | ||
11 | 7 | MIRANDA RODRIGUEZ MARIO IV | 2.5 | M | TLX | 6.5 | 6.5 | 11.5 | ||
12 | 21 | TORRES XICOHTENCATL LADY A | 2.5 | M | TLX | 5 | 4.5 | 9.5 | ||
13 | 12 | GARCIA DIAZ GABRIEL | 2 | M | TLX | 8 | 6 | 13 | ||
14 | 13 | HERNANDEZ GRANDE HARRY | 2 | M | TLX | 8 | 5 | 13.5 | ||
15 | 5 | ELIOSA XICOHTENCATL SERGIO | 2 | M | TLX | 5 | 5 | 9 | ||
16 | 17 | MIRANDA RODRIGUEZ SOFIA | 1.5 | M | 6.5 | 3.5 | 11.5 | |||
17 | 19 | TERREROS RODRIGUEZ ADLAI | 1.5 | M | 5.5 | 4.5 | 9.5 | |||
18 | 18 | SALAS CUECUECHA YOSHUA | 1.5 | M | 5.5 | 2.5 | 9.5 | |||
19 | 14 | JUAREZ FLORES ERIC | 1 | M | 9 | 4 | 14 | |||
20 | 16 | MENDOZA TORRENTERA URIEL | 1 | M | 7.5 | 5 | 13.5 | |||
21 | 15 | LOPEZ MENDOZA BERNARDO | 1 | M | 5 | 3 | 9.5 | |||
22 | 22 | VAZQUEZ FLORES DANIEL | 1 | M | 5 | 2 | 8 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.