Interesante partida entre Morozevich y Maxime en donde hubo muchas emociones.
| | Result: black won 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | Nf6 |
---|
5. | Nc3 | a6 |
---|
6. | f3 | e6 |
---|
7. | Be3 | b5 |
---|
8. | Qd2 | Nbd7 |
---|
9. | g4 | h6 |
---|
10. | O-O-O | b4 |
---|
11. | Nce2 | Qc7 |
---|
12. | h4 | d5 |
---|
13. | Nf4 | e5 |
---|
14. | Nfe6 | fxe6 |
---|
15. | Nxe6 | Qa5 |
---|
16. | exd5 | Qxa2 |
---|
17. | Qd3 | Kf7 |
---|
18. | g5 | Nxd5 |
---|
19. | Bh3 | Nxe3 |
---|
20. | Nd8+ | Ke7 |
---|
21. | Nc6+ | Kf7 |
---|
22. | g6+ | Kg8 |
---|
23. | Qxe3 | Bc5 |
---|
24. | Qe4 | Nf8 |
---|
25. | Rd8 | Bb7 |
---|
26. | Rxa8 | Bxa8 |
---|
27. | h5 | Rh7 |
---|
28. | Re1 | Bxc6 |
---|
29. | Qxc6 | Bd4 |
---|
30. | Kd2 | Qxb2 |
---|
31. | Qc4+ | Kh8 |
---|
32. | Kd3 | a5 |
---|
33. | Qc8 | Qa3+ |
---|
34. | Ke4 | b3 |
---|
35. | cxb3 | a4 |
---|
36. | Rb1 | Qb4 |
---|
37. | Qc4 | Qb7+ |
---|
38. | Qd5 | Qb4 |
---|
39. | Qc4 | Qd2 |
---|
40. | Bg4 | a3 |
---|
41. | Qf7 | Qc2+ |
---|
42. | Kd5 | Qc5+ |
---|
43. | Ke4 | a2 |
---|
44. | Rc1 | a1=Q |
---|
45. | Rxc5 | Bxc5 |
---|
46. | Qd5 | Qe1+ |
---|
47. | Kd3 | Qd1+ |
---|
48. | Kc4 | Qxd5+ |
---|
49. | Kxd5 | Ba3 |
---|
50. | Bf5 | Kg8 |
---|
51. | Kxe5 | Rh8 |
---|
52. | Kd5 | Nh7 |
---|
53. | gxh7+ | Kf7 |
---|
54. | Bg6+ | Kf6 |
---|
55. | f4 | Bc1 |
---|
56. | f5 | Bd2 |
---|
57. | Kd6 | Be1 |
---|
58. | Kd7 | Bb4 |
---|
59. | Kc7 | Ke5 |
---|
60. | Kd7 | Ba3 |
---|
61. | Kc6 | Kd4 |
---|
62. | Kc7 | Kc3 |
---|
63. | Kd7 | Kb4 |
---|
64. | Kd6 | Kxb3+ |
---|
65. | Kd5 | Bb2 |
---|
66. | Kd6 | Bf6 |
---|
67. | Kc5 | Kc3 |
---|
68. | Kd6 | Kd4 |
---|
69. | Kc6 | Rd8 |
---|
70. | Kb6 | Kd5 |
---|
71. | Kc7 | Kc5 |
---|
72. | Bf7 | g5 |
---|
73. | fxg6 e.p. | Rd6 |
---|
74. | Be8 | Be5 |
---|
75. | Kb7 | Rb6+ |
---|
76. | Kc8 | Kd6 |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.