CLASIFICACIONES FINALES OLIMPIADA ESTATAL TLAXCALA 2014. | ||||||||||||||||||
SUB-18 VARONIL. | ||||||||||||||||||
Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | PS | B.T. | B.M. | Rating | CLUB | MUNICIPIO | |||
1 | 2 | ZARATE ORTEGA RAMSES | 4.5 | 22928 | 18-10-1996 | M | TLX | 14.5 | 12.5 | 7.5 | 1275 * | CÍRCULO MÁGICO | TLAXCALA | |||||
2 | 3 | ZENTENO DURAN CARLOS HUGO | 4 | 22930 | 02-07-1997 | M | TLX | 12.5 | 14 | 8.5 | 1195 * | HUAMANTLA | HUAMANTLA | |||||
3 | 1 | SALAS PEREZ ADOLFO | 3.5 | 5117402 | 11-01-1997 | M | TLX | 11 | 14.5 | 8.5 | 1534 * | APIZACO | APIZACO | |||||
4 | 4 | TORRES FARRERA CARLOS ALEJ | 3 | 28368 | 25-09-2001 | M | TLX | 11 | 13 | 7.5 | 1150 * | CÍRCULO MÁGICO | TLAXCALA | |||||
5 | 6 | GARCIA VAZQUEZ OSMAR ANTON | 2 | 35747 | M | 7 | 13 | 7.5 | 1000 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | |||||||
6 | 5 | VAZQUEZ FLORES DAVID ALEXI | 2 | 16256 | 02-10-1998 | M | TLX | 6 | 13 | 7.5 | 1100 * | APIZACO | APIZACO | |||||
7 | 10 | SAUCEDO VILLANUEVA LUIS FR | 1 | 17-12-1996 | M | TLX | 4 | 10.5 | 4.5 | 0 * | ZUGZWANG | PAPALOTLA | ||||||
8 | 7 | OROZCO CONDE JAIME YAEL | 1 | 32954 | 04-01-2001 | M | TLX | 3 | 12 | 5.5 | 1000 * | TLAXCALA | TLAXCALA | |||||
9 | 9 | ORDOÑEZ ROJAS JULIO SALVAD | 0 | 25-02-1996 | M | TLX | 0 | 15 | 7.5 | 0 * | SEMINARIO | YAUHQUEMEHCAN | ||||||
10 | 8 | MEZA MEZA EMMANUEL | 0 | 22416 | 12-04-1997 | M | TLX | 0 | 12 | 5.5 | 991 * | SEMINARIO | YAUHQUEMEHCAN | |||||
SUB-18 FEMENIL. | ||||||||||||||||||
CLUB | MUNICIPIO | |||||||||||||||||
Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | E.D. | SB | B.M. | ||||||
1 | 7 | Vazquez Flores, Janet Sara | 7 | WFM | 5117810 | 08-09-1996 | F | TLX* | 21 | 15.5 | APIZACO | APIZACO | ||||||
2 | 1 | CORONA TIZAPANTZI JANETHE | 5 | 3325 | 08-01-1997 | F | TLX | 1 | 13 | 15.5 | APIZACO | APIZACO | ||||||
3 | 8 | CERVANTES MORALES KARLA | 5 | 21878 | 30-03-1996 | F | TLX | 0 | 11 | 15.5 | TLAXCALA | TLAXCALA | ||||||
4 | 5 | ISLAS PERALTA KARINA | 3.5 | 28263 | 15-08-1997 | F | TLX | 8.25 | 19 | HUAMANTLA | HUAMANTLA | |||||||
5 | 3 | CABRERA GARCIA JESSICA | 3 | 05-04-1996 | F | TLX | 7 | 17.5 | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | ||||||||
6 | 6 | RUIZ PASTRANA CYNTHIA ROS | 3 | 22726 | 26-05-1997 | F | TLX | 5 | 17.5 | HUAMANTLA | HUAMANTLA | |||||||
7 | 2 | ISLAS PERALTA MARICARMEN | 1.5 | 28264 | 23-05-1996 | F | TLX | 2 | 19 | HUAMANTLA | HUAMANTLA | |||||||
8 | 4 | RENDON GARCIA VIOLETA | 0 | 12987 | F | TLX | 0.25 | 17.5 | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | ||||||||
SUB-16 VARONIL. | ||||||||||||||||||
Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | PS | Buchholz | Buchholz-HiLo | Rating | CLUB | MUNICIPIO | |||
1 | 2 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | 5 | 20162 | 17-02-1998 | M | TLX | 18.5 | 20 | 13.5 | 1213 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | |||||
2 | 3 | ORDOÑEZ FUENTES ERICK | 4.5 | 11328 | 20-12-1998 | M | TLX | 18.5 | 19 | 13.5 | 1184 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | |||||
3 | 6 | ESPINOZA BRIONES ALDO IVAN | 4.5 | 31872 | 11-06-1999 | M | TLX | 15 | 21 | 15 | 1050 * | CÍRCULO MÁGICO | TLAXCALA | |||||
4 | 1 | TAYLOR RODRIGUEZ JUAN JOSE | 4 | 5119677 | 23-03-2005 | M | TLX | 15 | 20.5 | 13.5 | 1727 * | GUILLERMO VALLE | TLAXCALA | |||||
5 | 5 | SANCHEZ HERNANDEZ JOSE CAR | 3.5 | 14612 | 23-09-1999 | M | TLX | 10.5 | 16.5 | 12 | 1063 * | TLAXCALA | TLAXCALA | |||||
6 | 8 | GALINDO PEREZ IVAN DANIEL | 3 | 25545 | 04-09-1998 | M | TLX | 11 | 18.5 | 13 | 1012 * | SEMINARIO | YAUHQUEMEHCAN | |||||
7 | 12 | SANCHEZ ACOLTZI JOSE ABRAH | 3 | 13-08-1999 | M | TLX | 10 | 15 | 11 | 0 * | HUAMANTLA | HUAMANTLA | ||||||
8 | 7 | HERNANDEZ MARTINEZ JOSE BE | 2.5 | 25601 | 30-12-1999 | M | TLX | 7.5 | 16.5 | 11.5 | 1039 * | HUAMANTLA | HUAMANTLA | |||||
9 | 10 | ARROYO CALVA JUAN PABLO | 1 | 02-02-1999 | M | TLX | 6 | 19 | 10 | 0 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | ||||||
10 | 11 | LOPEZ MENDOZA BERNARDO | 1 | 27-08-1999 | M | TLX | 5 | 17 | 10 | 0 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | ||||||
11 | 9 | ROMERO CALIHUA LEO IANEL | 1 | 25846 | 19-04-1998 | M | TLX | 3 | 15.5 | 10 | 987 * | TLAXCALA | TLAXCALA | |||||
12 | 4 | TEJEDA DOMINGUEZ EMANUEL | 0 | 15489 | 06-06-1998 | M | TLX | 0 | 21 | 12 | 1070 * | TLAXCALA | TLAXCALA | |||||
SUB-16 FEMENIL. | ||||||||||||||||||
Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | SB | Buchholz-HiLo | Rating | CLUB | MUNICIPIO | ||||
1 | 4 | VIVEROS FALLA ALONDRA | 7 | 5120268 | 09-10-1998 | F | TLX | 21 | 14.5 | 1199 * | HUAMANTLA | HUAMANTLA | ||||||
2 | 5 | FLORES SAUCEDO AURORA | 6 | 23-03-1998 | F | TLX | 15 | 14.5 | 0 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | |||||||
3 | 7 | GRANADOS REZA ELIZABETH | 5 | 31890 | 21-07-1999 | F | TLX | 10 | 15.5 | 1029 * | CÍRCULO MÁGICO | TLAXCALA | ||||||
4 | 2 | VILLASCAN SALAZAR KATERIN | 4 | 16751 | 17-07-1998 | F | TLX | 6 | 16.5 | 1056 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | ||||||
5 | 8 | NATIVIDAD ZUÑIGA MA. DE LO | 3 | 31929 | 17-10-1999 | F | TLX | 3 | 17.5 | 993 * | HUAMANTLA | HUAMANTLA | ||||||
6 | 3 | AGUILAR SERRANO KATHYA | 2 | 26-12-1999 | F | TLX | 1.75 | 19.5 | 0 * | HUAMANTLA | HUAMANTLA | |||||||
7 | 1 | MARTINEZ HERNANDEZ KARINA | 1 | 15-05-1998 | F | TLX | 0.5 | 19.5 | 0 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | |||||||
8 | 6 | MARIN ALVAREZ DANIA | 0 | 25668 | 16-04-1998 | F | TLX | 0.25 | 19 | 975 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | ||||||
SUB-14 VARONIL. | ||||||||||||||||||
Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | PS | B.T. | B.M. | Rating | CLUB | MUNICIPIO | |||
1 | 1 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | 5 | CM | 5120179 | 06-05-2000 | M | TLX | 19 | 22 | 14.5 | 1609 * | GUILLERMO VALLE | TLAXCALA | ||||
2 | 5 | MORALES CARRO GERARDO | 5 | 31925 | 14-05-2002 | M | TLX | 18 | 20 | 13.5 | 1020 * | SEMINARIO | YAUHQUEMEHCAN | |||||
3 | 2 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTOPHE | 5 | 22827 | 19-12-2002 | M | TLX | 17 | 21.5 | 14 | 1220 * | GUILLERMO VALLE | TLAXCALA | |||||
4 | 4 | GRANADOS REZA EDUARDO | 4 | 29083 | 13-01-2003 | M | TLX | 15 | 19 | 12.5 | 1092 * | CÍRCULO MÁGICO | TLAXCALA | |||||
5 | 3 | PEREZ AVILA MISAEL OMAR | 3.5 | 11996 | 29-01-2001 | M | TLX | 13.5 | 18 | 11 | 1126 * | HUAMANTLA | HUAMANTLA | |||||
6 | 9 | PEREZ SANCHEZ MISAEL | 3.5 | 31941 | 31-01-2005 | M | TLX | 11 | 14.5 | 10 | 978 * | TLAXCALA | TLAXCALA | |||||
7 | 7 | MARTINEZ MENESES EDGAR JOP | 3 | 35904 | 13-04-2002 | M | TLX | 12 | 21 | 14.5 | 1000 * | SEMINARIO | YAUHQUEMEHCAN | |||||
8 | 10 | RIOS ZAPETA VILLEBALDO | 3 | 29844 | 19-01-2000 | M | TLX | 11 | 18.5 | 12 | 935 * | GUILLERMO VALLE | TLAXCALA | |||||
9 | 8 | GRANADOS REZA ERICK | 3 | 29084 | 10-11-2003 | M | TLX | 11 | 18 | 11 | 999 * | CÍRCULO MÁGICO | TLAXCALA | |||||
10 | 6 | LOPEZ ALTAMIRANO TLATOANI | 3 | 32812 | 07-01-2003 | M | TLX | 11 | 20.5 | 14 | 1019 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | |||||
11 | 13 | LOPEZ GRANDE JEHIEL | 2 | 07-04-2000 | M | TLX | 7 | 16 | 10 | 0 * | TLAXCALA | TLAXCALA | ||||||
12 | 18 | ROBLES MARCOS NETZAHUALCOY | 1.5 | 10-07-2000 | M | TLX | 8.5 | 20 | 12 | 0 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | ||||||
13 | 19 | VAZQUEZ DOMINGUEZ FERNANDO | 1.5 | 10-11-2000 | M | TLX | 8 | 19.5 | 10.5 | 0 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | ||||||
14 | 11 | GOMEZ VILLEGAS JORGE ALBER | 1.5 | 25-06-2001 | M | TLX | 6.5 | 18.5 | 10 | 0 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | ||||||
15 | 16 | MORALES SERRANO JARED | 1.5 | 10-10-2000 | M | TLX | 6.5 | 16.5 | 10 | 0 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | ||||||
16 | 15 | MERCHANT CERVANTES JOSE AN | 1 | 19-08-2001 | M | TLX | 5 | 18.5 | 11.5 | 0 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | ||||||
17 | 17 | PINEDA COYOTZI JOSE ANGEL | 0 | 05-05-2000 | M | TLX | 0 | 21 | 12 | 0 * | TLAXCALA | TLAXCALA | ||||||
18 | 12 | LOBILLO DAMIAN JESUS LEONA | 0 | 16-10-2001 | M | TLX | 0 | 16.5 | 9 | 0 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | ||||||
19 | 14 | MARTINEZ ROSAS EVERARDO | 0 | 30-11-2000 | M | TLX | 0 | 15.5 | 7.5 | 0 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | ||||||
SUB-14 FEMENIL. | ||||||||||||||||||
Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Rating Id | Birthday | Gender | Flags | PS | B.T. | B.M. | Rating | CLUB | MUNICIPIO | |||
1 | 2 | SANCHEZ VAZQUEZ ADRIANA | 5 | 31957 | 02-04-2000 | F | TLX | 15 | 13.5 | 8 | 1253 * | SEMINARIO | YAUHQUEMEHCAN | |||||
2 | 6 | ESPINOZA BRIONES HELEN AIM | 4 | 31873 | 20-07-2001 | F | TLX | 12 | 13.5 | 7 | 922 * | CÍRCULO MÁGICO | TLAXCALA | |||||
3 | 8 | GALINDO PEREZ FANNY DANIEL | 3 | 01-11-2003 | F | TLX | 9 | 12 | 7 | 0 * | GUILLERMO VALLE | TLAXCALA | ||||||
4 | 1 | HERNANDEZ LECHUGA VANESA | 3 | 31896 | 25-10-2006 | F | TLX | 8 | 14 | 8.5 | 1462 * | APIZACO | APIZACO | |||||
5 | 9 | PANTOJA RODRIGUEZ JASHIA | 2 | 11-11-2000 | F | TLX | 8 | 15.5 | 8 | 0 * | GUILLERMO VALLE | TLAXCALA | ||||||
6 | 5 | HUERTA OSORNO IXCHEL | 2 | 34556 | 30-01-2003 | F | TLX | 7 | 13.5 | 8 | 960 * | CÍRCULO MÁGICO | TLAXCALA | |||||
7 | 3 | NATIVIDAD ZUÑIGA MARTHA | 2 | 28310 | 25-05-2001 | F | TLX | 6 | 11.5 | 7 | 976 * | HUAMANTLA | HUAMANTLA | |||||
8 | 7 | ARELLANO LOPEZ KARLA DE LO | 1 | 02-08-2000 | F | TLX | 4 | 15 | 7 | 0 * | COLEGIO ESPAÑOL | APIZACO | ||||||
9 | 4 | ELIOSA XICOHTENCATL INGRID | 1 | 21977 | 15-09-2000 | F | TLX | 3 | 10.5 | 6 | 975 * | ZUGZWANG | PAPALOTLA | |||||
10 | 10 | ROMERO CALIHUA ANELIZ | 1 | 10-02-2000 | F | TLX | 2 | 8.5 | 5 | 0 * | TLAXCALA | TLAXCALA | ||||||
CLASIFICADOS POR CLUB. | ||||||||||||||||||
RUBÉN | 1 | APIZACO | ||||||||||||||||
CÍRCULO MÁGICO | ||||||||||||||||||
SABIO | 2 | CÍRCULO MÁGICO | ||||||||||||||||
COLEGIO ESPAÑOL | ||||||||||||||||||
COLEGIO ESPAÑOL | ||||||||||||||||||
QUIRIZ | 3 | COLEGIO ESPAÑOL | ||||||||||||||||
JUAN TAYLOR | 1 | GUILLERMO VALLE | ||||||||||||||||
HUAMANTLA | ||||||||||||||||||
LINO | 2 | HUAMANTLA | ||||||||||||||||
SEMINARIO | ||||||||||||||||||
JUAN TAYLOR | 2 | SEMINARIO | ||||||||||||||||
BETY | 1 | TLAXCALA |
martes, 14 de enero de 2014
Resultados de Olimpiada 2014 fase estatal
Suscribirse a:
Entradas (Atom)