El pasado fin de semana se celebro la Olimpiada Estatal 2013 de Ajedrez los días 19 y 20 de Enero, con el Apoyo del Colegio Español de Apizaco por facilitar la sede para el evento, así como el IDET por el apoyo, y a la A.A.T.A.C, como los diferentes Clubes que hicieron posible el EXITO del evento.
Sólo clasifican a la fase regional de la Olimpiada Nacional los dos primeros lugares de cada rama de la categoría “sub-19″. Se jugaron también sub-14, 12, 10 y 8, pero como exhibición, sin puestos clasificatorios.
En la única categoría clasificatoria, “sub-19″, El Club Apizaco clasificó a 2 jugadores, ambos en primer lugar: Maestra Nacional ,Candidata a Maestra: Janet Saraí Vázquez Flores y seleccionada Nacional en el Mundial por equipos en Turquia 2012 y Adolfo Salas Pérez ganador de la misma categoría en la rama varonil con la edad se 15 años superando a jugadores de mayor edad, y saliendo
invito en sus 6 partidas. El Club Guillermo Valle clasificó al segundo varonil, la gran sorpresas para todos los Ajedrecistas fue Cristopher Taylor Rodríguez, con sólo 10 años de edad y ya ocupando los primeros lugares de sub-19. ¡Felicidades! Tanto a él, como a su papá, Juan Antonio Taylor Vázquez, La Huamantleca Alondra Viveros Falla, del Club Huamantla, por su segundo lugar Femenil estos jovencitos serán los que nos representen en la fase regional con sede en Tlaxcala en el mes de Marzo buscando su pase a la Olimpiada Nacional 2013.
AO. Fernando Cortina y auxiliar Mario Morales fueron los encargados del Torneo Estatal, con una participación de mas de 150 jugadores en las diferentes categorías y ramas sub-19,sub-14,sub-12,sub-10 y sub-8, con la participación de 10 clubes de Tlaxcala.
CM Janet Sarai Vazquez Ganadora de la Categoría sub19
En la ultima ronda CM Marcos Taylos vs Adolfo Salas buscando la clasificación ala fase Regional
Adolfo Salas vs Cristopher Taylor Rodríguez menor de 10 años
Categoria juvenil
Categorías Infantiles
Todos los ganadores de los respectivas categorías foto del recuerdo
1er lugar de la Sub 19 varonil
2do lugar de la sub 19 varonil
1er lugar de la sub 19 femenil
2do lugar de la sub 19 femenil
Clausura del torneo por el Presidente de la Asociación de Tlaxcala
MN Rubén Darío Contreras Medina Entrenador de IDET, con sus Campeones en las categorías Sub-19 varonil como en la sub 19 femenil y en la categoría sub-8 femenil la pequeña Vanesa Hernández Lechuga.
RESULTADOS FINALES DE TODAS LAS CATEGORIAS
SUB-19 FEMENIL:Rank | PNo | Name | Score | Birthday | SB | PS | Buchholz-HiLo | Rating | CLUB |
1 | 1 | Vazquez Flores, Janet Sara | 5.5 | 08-09-1996 | 18.25 | 19 | 13 | 1905 | APIZACO |
2 | 2 | VIVEROS FALLA ALONDRA | 5 | 09-10-1998 | 22.75 | 15 | 16 | 1172 | HUAMANTLA |
3 | 21 | SANCHEZ VAZQUEZ ADRIANA | 4 | 02-04-2000 | 11.5 | 18 | 15 | 1253 | GUILLERMO VALLE |
4 | 16 | LOPEZ VELAZQUEZ CARINA | 4 | 09-11-1996 | 11.5 | 16 | 15.5 | 0 | CBTIS 212 SUB 19 |
5 | 6 | RUIZ PASTRANA SALMA TRINID | 4 | 09-08-1995 | 10 | 13 | 13 | 1035 | HUAMANTLA |
6 | 10 | RUIZ PASTRANA CYNTHIA ROS | 4 | 26-05-1997 | 10 | 13 | 12 | 977 | HUAMANTLA |
7 | 4 | CORONA TIZAPANTZI JANETHE | 4 | 08-01-1997 | 7.5 | 10 | 10 | 1065 | TLAXCALA |
8 | 11 | ISLAS PERALTA KARINA | 4 | 15-08-1997 | 6.0 | 11 | 9.5 | 968 | HUAMANTLA |
9 | 3 | CORONA DE LA CRUZ MARIANA | 3 | 17-11-1996 | 9.0 | 12 | 14 | 1148 | TLAXCALA |
10 | 14 | GONZALEZ ESPARRAGOZA MAYRA | 3 | 05-01-1996 | 6.5 | 11 | 13.5 | 0 | HUAMANTLA |
11 | 17 | MONTIEL CONTRERAS PAMELA | 3 | 03-08-1997 | 6.5 | 11 | 10.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
12 | 12 | ISLAS PERALTA MARICARMEN | 3 | 23-05-1996 | 6.0 | 12 | 12.5 | 931 | HUAMANTLA |
13 | 7 | RENDON GARCIA VIOLETA | 3 | 21-10-1996 | 5.5 | 10 | 11.5 | 1018 | CBTIS 212 |
14 | 13 | CABRERA GARCIA JESSICA | 3 | 05-04-1996 | 2.5 | 7 | 8 | 0 | CBTIS 212 |
15 | 5 | BARRERA HERNANDEZ LAURA | 2.5 | 15-11-1996 | 6.25 | 13 | 15 | 1040 | CBTIS 212 |
16 | 9 | GRANADOS REZA ELIZABETH | 2 | 21-07-1999 | 4.5 | 10 | 14 | 980 | CÍRCULO MÁGICO |
17 | 19 | NAVARRO VALDERRABANO DIANA | 2 | 14-07-1996 | 2.25 | 6 | 9.5 | 0 | HUAMANTLA |
18 | 8 | OROPEZA RIVERA LESLY FERNA | 2 | 02-11-1999 | 1.75 | 7 | 9 | 1000 | TLAXCALA |
19 | 20 | PEREZ BARRAGAN DULCE AIDE | 1 | 18-09-1996 | 1.0 | 5 | 11 | 0 | TLAXCALA |
20 | 18 | MUÑOZ PEREZ ALEJANDRA | 1 | 30-12-1996 | 1.0 | 3 | 8.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
21 | 15 | HERNANDEZ DOMINGUEZ FRANSH | 1 | 25-09-1996 | 0.25 | 2 | 12.5 | 0 | TLAXCALA |
SUB-19 VARONIL:
Rank | PNo | Name | Score | Birthday | SB | PS | B.M. | Rating | CLUB |
1 | 3 | SALAS PEREZ ADOLFO | 6 | 11-01-1997 | 25.5 | 21 | 17 | 1553 | APIZACO |
2 | 8 | TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH | 5 | 19-12-2002 | 15.5 | 17 | 13 | 1213 | GUILLERMO VALLE |
3 | 7 | ZARATE ORTEGA RAMSES | 5 | 18-10-1996 | 14 | 19 | 12.5 | 1275 | CARLOS TORRE REPETO |
4 | 10 | CARMONA GARCIA LUIS DAVID | 4.5 | 17-02-1998 | 12.5 | 16 | 11.5 | 1181 | BOBBY FISHER |
5 | 1 | TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT | 4 | 06-05-2000 | 14.5 | 15 | 16 | 1718 | GUILLERMO VALLE |
6 | 6 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO | 4 | 01-06-1995 | 11 | 17 | 15 | 1296 | CARLOS TORRE REPETO |
7 | 13 | TORRES FARRERA CARLOS ALEJ | 4 | 25-09-2001 | 10 | 14 | 12.5 | 1120 | CÍRCULO MÁGICO |
8 | 14 | GRANADOS REZA EDUARDO | 4 | 13-01-2003 | 9.5 | 14 | 11 | 1075 | CÍRCULO MÁGICO |
9 | 24 | GARCIA VAZQUEZ OSMAR ANTON | 4 | 26-01-1997 | 9.5 | 11 | 13 | 0 | CBTIS 212 |
10 | 12 | GARCIA TAPIA GUILLERMO | 4 | 16-04-1995 | 9.0 | 13 | 11.5 | 1155 | APIZACO |
11 | 17 | ESPINOZA BRIONES ALDO IVAN | 3.5 | 11-06-1999 | 7.25 | 9.5 | 11.5 | 1045 | CÍRCULO MÁGICO |
12 | 15 | TEJEDA DOMINGUEZ EMANUEL | 3.5 | 06-06-1998 | 5.5 | 12.5 | 11 | 1070 | TLAXCALA |
13 | 5 | CRUZ PEREZ JUAN JOSE | 3 | 04-08-1995 | 11 | 15 | 16 | 1352 | SEMINARIO |
14 | 9 | ORDOÑEZ FUENTES ERICK | 3 | 20-12-1998 | 7.5 | 13.5 | 13 | 1195 | BOBBY FISHER |
15 | 4 | QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS | 3 | 14-02-1995 | 7.0 | 13 | 13.5 | 1378 | CBTIS 212 SUB 19 |
16 | 31 | PEREZ SANCHEZ LUIS ENRIQUE | 3 | 31-07-1996 | 6.75 | 12 | 12 | 0 | TLAXCALA |
17 | 11 | ZENTENO DURAN CARLOS HUGO | 3 | 02-07-1997 | 6.5 | 12 | 12.5 | 1168 | HUAMANTLA |
18 | 26 | HERRERA CABALLERO ANTONIO | 3 | 16-01-1997 | 3.75 | 8 | 10.5 | 0 | CBTIS 212 |
19 | 19 | GASPARIANO DURAZNO ALEXAND | 2.5 | 01-05-1995 | 10.75 | 10 | 13 | 1000 | SEMINARIO |
20 | 2 | TAYLOR RODRIGUEZ JUAN JOSE | 2.5 | 23-03-2005 | 5.25 | 9 | 12 | 1580 | GUILLERMO VALLE |
21 | 18 | MORALES CARRO GERARDO | 2.5 | 14-05-2002 | 4.0 | 6.5 | 11 | 1020 | GUILLERMO VALLE |
22 | 30 | ORDOÑEZ ROJAS JULIO SALVAD | 2 | 25-02-1996 | 5.25 | 7 | 10 | 0 | SEMINARIO |
23 | 16 | SANCHEZ HERNANDEZ JOSE CAR | 2 | 23-09-1999 | 3.25 | 10 | 12.5 | 1053 | TLAXCALA |
24 | 28 | LOPEZ VELAZQUEZ BRANDON | 2 | 08-11-1995 | 2.25 | 6 | 9 | 0 | TLAXCALA |
25 | 29 | MENDOZA BAUTISTA EVELYN | 2 | 27-10-1996 | 1.75 | 8 | 10.5 | 0 | CBTIS 212 |
26 | 22 | SANCHEZ RIOS ALFREDO | 2 | 26-08-1999 | 1.0 | 5 | 8.5 | 962 | CBTIS 212 |
27 | 33 | ROMERO QUIROZ CARLOS IVAN | 1 | 02-05-1997 | 6.25 | 6 | 10 | 0 | CBTIS 212 SUB 19 |
28 | 23 | ENRIQUEZ TEPOX OSVALDO | 1 | 17-02-1998 | 6.25 | 5 | 11.5 | 960 | GUILLERMO VALLE |
29 | 32 | RAMIREZ TORRENTERA VICTOR | 1 | 28-03-1997 | 6.25 | 5 | 10 | 0 | CBTIS 212 |
30 | 21 | VARELA GONZALEZ EDUARDO | 1 | 20-01-2000 | 5.25 | 5 | 10.5 | 996 | TLAXCALA |
31 | 27 | HUERTA ZEPEDA MIGUEL FRANC | 1 | 28-10-1997 | 5.25 | 5 | 10.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
32 | 25 | GUZMAN MORALES IVAN JOSUE | 1 | 17-11-1996 | 2.25 | 3 | 7 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
33 | 20 | OROZCO CONDE JAIME YAEL | 0 | 04-01-2001 | 2.25 | 0 | 8.5 | 1000 | TLAXCALA |
SUB-14 FEMENIL:
Rank | Name | PUNTOS | DESEMPATES | CLUB |
1 | GARCIA DIAZ ALMA | 7 | COLEGIO ESPAÑOL | |
2 | ESPINOZA BRIONES HELEN AIMEE | 5 | APLICADO PARTIDA INDIVIDUAL. | CÍRCULO MÁGICO |
3 | ORTIZ LOZANO LAURA ELENA | 5 | COLEGIO ESPAÑOL | |
4 | LIMA LOZANO ALEJANDRA | 4 | APLICADO PARTIDA INDIVIDUAL. | COLEGIO ESPAÑOL |
5 | XICONTENCATL REZA VIRIDIANA | 4 | CÍRCULO MÁGICO | |
6 | ARIAS RODRIGUEZ REGINA | 2 | COLEGIO ESPAÑOL | |
7 | CASTILLO GONZALEZ LAURA | 1 | COLEGIO ESPAÑOL |
SUB-14 VARONIL:
Rank | PNo | Name | Score | Title | Fed. | Rating Id | Birthday | Rating | CLUB |
1 | 2 | RIOS ZAPETA VILLEBALDO | 5 | 29844 | 19-01-2000 | 935 | GUILLERMO VALLE | ||
2 | 1 | HERNANDEZ TEROVA GUILLERMO | 4 | 22215 | 12-01-2000 | 1119 | BOBBY FISHER | ||
3 | 6 | ZAMORA LEMUS JAIME ALTAIR | 3 | 22-11-2000 | 0 | CÍRCULO MÁGICO | |||
4 | 5 | NEZAHUALCOYOTL ROBLES MARC | 2 | 10-07-2000 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL | |||
5 | 3 | GARZA ALMONTE EMILIANO | 1 | 06-05-2000 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL | |||
6 | 4 | JIMENEZ RODRIGUEZ ERNESTO | 0 | 20-12-2000 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
SUB-12 FEMENIL:
Rank | PNo | Name | Score | Birthday | SB | PS | B.M. | Rating | CLUB |
1 | 1 | NERI PALESTINA PAULINA | 6 | 01-02-2001 | 19 | 21 | 12 | 987 | COLEGIO ESPAÑOL |
2 | 2 | HERNANDEZ TEROVA EDITH | 5 | 28-11-2001 | 15 | 17 | 13 | 935 | BOBBY FISHER |
3 | 11 | TEMOLTZI RAMOS MAYLIN SARA | 4 | 8.25 | 13 | 11 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL | |
4 | 10 | SANCHEZ RAMIREZ VALERIA | 3 | 30-08-2001 | 8.0 | 8 | 10.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
5 | 12 | TERREROS RODRIGUEZ ADLAI | 3 | 27-08-2001 | 7.75 | 15 | 14 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
6 | 7 | HUERTA OSORNO IXCHEL | 3 | 30-01-2003 | 5.5 | 10 | 13.5 | 0 | CÍRCULO MÁGICO |
7 | 3 | ALVAREZ ROJAS DANA PAOLA | 3 | 12-11-2002 | 5.0 | 12 | 13 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
8 | 8 | LUNA VAZQUEZ FABIOLA | 2 | 20-02-2001 | 5.5 | 8 | 13.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
9 | 6 | GUARNEROS GUTIERREZ BERENI | 1 | 15-08-2001 | 4.75 | 6 | 11 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
10 | 9 | MONTIEL RAMOS FERNANDA | 1 | 28-02-2001 | 4.25 | 5 | 10.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
11 | 13 | TORIGA SALADO KAREN LETICI | 0.5 | 24-12-2002 | 0.75 | 2 | 10 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
12 | 5 | GOMEZ PASTRANA ALMA ITZEL | 0.5 | 14-04-2001 | 0.5 | 2 | 12 | 0 | HUAMANTLA |
13 | 4 | CORTES MONTAÑO YARIM | 0 | 18-09-2001 | 6.25 | 0 | 10 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
SUB-12 VARONIL:
Rank | PNo | Name | Score | Birthday | SB | PS | B.M. | Rating | CLUB |
1 | 1 | PEREZ AVILA MISAEL OMAR | 5.5 | 29-01-2001 | 18.75 | 20 | 16.5 | 1122 | HUAMANTLA |
2 | 5 | MUÑOZ PEREZ CARLOS ENRIQUE | 5 | 17-02-2000 | 16 | 17 | 13.5 | 932 | COLEGIO ESPAÑOL |
3 | 9 | GARCIA DIAZ GABRIEL | 4.5 | 14-08-2001 | 12.5 | 19 | 13 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
4 | 7 | CASTAÑEDA IÑIGUEZ MANUEL A | 4 | 07-10-2001 | 12.5 | 17 | 12.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
5 | 19 | VILLANUEVA GARZA HUGO ACIE | 4 | 07-07-2001 | 9.5 | 12 | 13 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
6 | 2 | AGUILAR FLORES LUIS EDUARD | 3 | 15-09-2001 | 8.75 | 13 | 12.5 | 1000 | COLEGIO ESPAÑOL |
7 | 8 | CASTILLO MAKEY ENRIQUE | 3 | 31-07-2001 | 8.0 | 11 | 11 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
8 | 3 | HERNANDEZ MENDEZ ROBERTO | 3 | 05-08-2002 | 6.75 | 12 | 13 | 1000 | HUAMANTLA |
9 | 4 | SANCHEZ CUAPIO CLAUDIO | 2.5 | 22-11-2001 | 8.5 | 11 | 13 | 1000 | COLEGIO ESPAÑOL |
10 | 15 | TENOCELOT VAZQUEZ OMAR ALE | 2.5 | 01-08-0200 | 7.5 | 10 | 11.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
11 | 11 | MARTINEZ MENESES EDGAR JOP | 2.5 | 13-04-2002 | 4.0 | 5 | 9.5 | 0 | GUILLERMO VALLE |
12 | 21 | ZONTLIMATZI TOLTECA EDWIN | 2 | 23-10-2001 | 6.75 | 9 | 12 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
13 | 17 | VAZQUEZ DEL CASTILLO GUSTA | 2 | 09-02-2002 | 4.25 | 6.5 | 9 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
14 | 10 | LOPEZ MEJIA EDER | 2 | 4.0 | 8 | 9 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL | |
15 | 18 | VAZQUEZ DIAZ RODRIGO | 1.5 | 11-03-2001 | 8.0 | 7 | 12 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
16 | 14 | PARRA RIVERO WILLIAM | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL | |
17 | 12 | MORRILLON GARCIA JAVIER | 1.5 | 31-10-2002 | 4.5 | 4 | 9.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
18 | 6 | CABALLERO CERVANTES LUIS A | 1 | 10-04-2002 | 8.0 | 6 | 12 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
19 | 13 | PALAFOX ARROYO DIEGO | 1 | 06-05-2002 | 5.75 | 5 | 10 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
20 | 16 | TIZAPANTZI LEON DANIEL | 0 | 21-08-2001 | 6.25 | 0 | 10 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
SUB-10 FEMENIL:
DESEMPATES | ||||||
CLASIFICACIÓN FINAL SUB-10-FEM. | PUNTOS | PARTIDA INDIV. | S.B. | AC | CLUB | |
1 | ARENAS MUNIVE VANESSA | 7.0 | COLEGIO ESPAÑOL | |||
2 | PEREZ GONZALEZ MARCIA | 5.5 | P.I. = TABLAS. | 12.25 | 24.5 | COLEGIO ESPAÑOL |
3 | RODRIGUEZ ROJAS MONSERRAT | 5.5 | P.I. = TABLAS. | 12.25 | 22.5 | COLEGIO ESPAÑOL |
4 | GUERRERO LOPEZ ESCARLETH | 4.0 | COLEGIO ESPAÑOL | |||
5 | CANTE TOXQUI JESSICA MICHELLE | 3.0 | COLEGIO ESPAÑOL | |||
6 | ESCOBAR DIAZ YEICI ANALHI | 2.0 | COLEGIO ESPAÑOL | |||
7 | FERNANDEZ ATONAL INGRID ANEL | 1.0 | COLEGIO ESPAÑOL | |||
8 | DIAZ GONZALEZ MARIA EMILIA | 0.0 | COLEGIO ESPAÑOL |
SUB-10 VARONIL:
Rank | PNo | Name | Score | Birthday | SB | PS | B.M. | Rating | CLUB |
1 | 3 | HERNANDEZ GRANDE HARRY | 6 | 22-04-2003 | 20.5 | 21 | 14 | 994 | COLEGIO ESPAÑOL |
2 | 25 | MARIN CANO ALFONSO | 5 | 09-03-2004 | 16.5 | 16 | 14 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
3 | 8 | CARRASCO VAZQUEZ KEVIN | 5 | 13-01-2004 | 14.5 | 15 | 12.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
4 | 22 | LOPEZ ALTAMIRANO TLATOANI | 4.5 | 07-02-2003 | 13.25 | 18 | 12.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
5 | 6 | ARELLANO LOPEZ ANGEL ANDRE | 4 | 03-07-2003 | 12.5 | 16 | 13.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
6 | 4 | GRANADOS REZA ERICK | 4 | 10-11-2003 | 11 | 18 | 14 | 977 | CÍRCULO MÁGICO |
7 | 2 | HERNANDEZ TEROVA MIGUEL AL | 4 | 15-06-2003 | 10.5 | 16 | 14 | 999 | BOBBY FISHER |
8 | 15 | DZIATZKO FABIAN ERIK ELIAM | 4 | 12-05-2004 | 10 | 12 | 11 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
9 | 11 | CORDERO SANCHEZ MIGUEL ANG | 4 | 8.5 | 14 | 11 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL | |
10 | 33 | TENOCELOT VAZQUEZ LUIS ENR | 3.5 | 15-10-2004 | 10.5 | 12 | 12 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
11 | 29 | MORENO GUZMAN ISAAC | 3.5 | 10-08-2004 | 7.0 | 9.5 | 9.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
12 | 32 | ROJAS LIMON VICTOR MANUEL | 3 | 22-12-2004 | 10 | 14 | 17 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
13 | 1 | CASTAÑEDA IÑIGUEZ JORGE AL | 3 | 10-09-2003 | 9.25 | 15 | 13.5 | 1000 | COLEGIO ESPAÑOL |
14 | 17 | ESPINOZA PIEDRAS LEONARDO | 3 | 21-03-2004 | 7.75 | 13 | 14.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
15 | 27 | MONTIEL PEREZ SANTIAGO | 3 | 12-04-2004 | 6.5 | 13 | 12.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
16 | 12 | CRUZ SUAREZ GAEL | 3 | 29-12-2004 | 6.25 | 10 | 11 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
17 | 20 | JUAREZ DIAZ CRISTIAN ULIS | 3 | 25-02-2004 | 5.75 | 8.5 | 10.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
18 | 24 | MACIAS HERNANDEZ ELIUD | 3 | 30-12-2003 | 5.25 | 10 | 12 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
19 | 5 | AGUIRRE HERNANDEZ SANTIAGO | 3 | 13-08-2004 | 4.0 | 6 | 9 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
20 | 19 | ISLAS FLORES JUAN MANUEL | 3 | 13-10-2004 | 3.5 | 11 | 10 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
21 | 16 | ESCAMILLA OSORNO DIEGO | 2 | 12-12-2004 | 5.5 | 10 | 13.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
22 | 13 | DAVILA LOZANO MARCO ALBERT | 2 | 03-09-2004 | 4.5 | 9 | 13.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
23 | 18 | HERNANDEZ FLORES FERNANDO | 2 | 20-11-2003 | 3.5 | 7 | 11 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
24 | 14 | DIAZ MUÑOZ JOSE EMILIANO | 2 | 08-04-2004 | 3.25 | 9 | 11 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
25 | 21 | JUAREZ NAJERA JAVIER | 1.5 | 12-10-2004 | 4.0 | 5 | 10 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
26 | 7 | BECERRIL VILLAMIL HECTOR R | 1 | 12-03-2004 | 8.5 | 6 | 12 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
27 | 26 | MARTINEZ MONTAÑO OSWALDO | 1 | 18-09-2004 | 6.25 | 6 | 11.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
28 | 31 | RIVERA SANTACRUZ FRANCISCO | 1 | 19-11-2004 | 6.25 | 5 | 10 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
29 | 23 | LOPEZ LOPEZ DIEGO | 1 | 09-04-2004 | 5.75 | 5 | 11.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
30 | 28 | MORALES QUINTERO JUAN DANI | 1 | 27-09-2004 | 2.25 | 4 | 9 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
31 | 10 | CISNEROS RAMOS JUAN PABLO | 0.5 | 29-12-2004 | 4.0 | 2 | 8.5 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
32 | 30 | NAVA TORRES JESUS | 0 | 01-01-2003 | 9.0 | 0 | 12 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
33 | 9 | CASTRO OROZCO ADOLFO | 0 | 29-03-2004 | 6.25 | 0 | 10 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
34 | 34 | TORIZ ROMERO ANGEL ROBERTO | 0 | 01-07-2004 | 6.25 | 0 | 10 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
SUB-08 FEMENIL:
Rank | Name | PUNTOS | CLUB |
1 | HERNANDEZ LECHUGA VANESA | 6.5 | APIZACO |
2 | RIVERA TAFOYA AZUL | 6.0 | COLEGIO ESPAÑOL |
3 | JUAREZ BAEZ ALEXAI | 5.5 | CÍRCULO MÁGICO |
4 | HUERTA OSORNO ERIN | 4.0 | CÍRCULO MÁGICO |
5 | ADAME TOLEDO YURITZIA | 3.0 | COLEGIO ESPAÑOL |
6 | CORONA ORTEGA MEREDITH | 2.0 | APIZACO |
7 | VONGCHANH NATALIE | 1.0 | COLEGIO ESPAÑOL |
SUB-08 VARONIL:
Rank | PNo | Name | Score | Birthday | SB | Buchholz-HiLo | PS | Rating | CLUB |
1 | 2 | PEREZ SANCHEZ MISAEL | 5 | 31-01-2005 | 12.5 | 7.5 | 15 | 969 | TLAXCALA |
2 | 1 | SANDOVAL ROJAS EDUARDO | 4 | 10-01-2005 | 6.5 | 5.5 | 13 | 1000 | TLAXCALA |
3 | 3 | FALCON PACHECO MOISES | 4 | 11-04-2005 | 5.75 | 6.5 | 12 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
4 | 4 | MACIAS HERNANDEZ OBED | 3 | 09-01-2005 | 4.25 | 8.5 | 10 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
5 | 7 | ORTEGA LEON DIEGO EDUARDO | 2 | 09-01-2005 | 3.5 | 7.5 | 6 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
6 | 9 | SALAZAR HERNANDEZ LUIS FER | 2 | 13-09-2005 | 1.0 | 8.5 | 8 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
7 | 8 | PINEDA CERVANTES ANGEL EDU | 1 | 12-04-2006 | 4.0 | 6 | 4 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
8 | 5 | MENDOZA GARCIA ANDRES BERN | 1 | 07-04-2005 | 1.0 | 7 | 3 | 0 | COLEGIO ESPAÑOL |
9 | 6 | MENESES FLORES LINO REYNAL | 0 | 2.25 | 5 |