martes, 26 de enero de 2010
Torneo Estatal Abierto Zacatelco 2010
Primer lugar de la Abierta Morelos con 4.5 puntos
Segundo lugar de la Abierta Tlaxcala 4.5 puntos
Tercer lugar de la Abierta Morelos con 4 puntos
Estatal Abierto Tlaxcala, Zacatelco 2010
ABIERTA
No.
-------------------------------------------------------------------------------
1. Garmendez Gonzalez, MI Florentino $2,000 Morelos
2 Contreras Medina, MN Ruben Dario $1,000 Tlaxcala
3. Garmendez Gonzalez, MF Carlos $700 Morelos
4 SANCHEZ GARCIA IOSIF $350 Puebla
5. TINOCO MOREIRA MAXIMO $250 Puebla
Premios Especiales de la Categoria Abierta
Mejor Zacatelquense
Mejor Juvenil
Mejor Femenil juvenil
Primer lugar de Aficionados Apizaco Tlaxcala
Segundo lugar de Aficionados Zumpango Tlaxcala
Tercer lugar de Aficionados de Puebla
Estatal Abierto Tlaxcala, Zacatelco 2010, AFICIONADOS
No.
----------------------------------------------------------------------------
1. QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS $1,350 Tlaxcala
2. SEGURA SALAZAR GUSTAVO $ 850 Tlaxcala
3. GAMBOA CABRERA JORGE $ 600 Puebla
4 QUIRIZ LOPEZ, ENRIQUE DE J $ 300 Tlaxcala
5 PEREZ TORRES JUAN $ 200 Puebla
Primer lugar de la sub 14 de Panotla Tlaxcala
Segundo lugar de la sub 14 de Puebla
Tercer lugar de la sub 14 de Puebla
Estatal Abierto Tlaxcala, Zacatelco 2010, Sub 14
No.
---------------------------------------------------------------------------
1 TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT $ 900 Tlaxcala
2 GARCIA ROJAS ALDAIR $ 600 Puebla
3 MARTINEZ MORENO JOSE $ 450 Puebla
4 ZENTENO DURAN CARLOS HUGO $ 200 Tlaxcala
5 CERON RODRIGUEZ TOMAS ALAN $ 100 Tlaxcala
GANADORES DE LA CATEGORIA SUB 12 TORNEO ESTATAL ZACATELCO 2010
Primer lugar de la sub 12 de Apizaco Tlaxcala
Segundo lugar de la sub 12 de Alamo Veracruz
Tercer lugar de la sub 12 de Puebla
Estatal Abierto Tlaxcala, Zacatelco 2010, Sub 12
No.
----------------------------------------------------------------------------
1 ORDOÑEZ FUENTES ERICK $ 800 Tlaxcala
2 SOLIS CARBAJAL MINUETH SIN $ 450 Veracruz
3 GOMEZ GOMEZ MARCO ANTONIO $ 350 Puebla
4 TAYLOR CRISTOPHER ADAN $ 150 Tlaxcala
5. VIVEROS FALLA ALONDRA $ 100 Tlaxcala
Categoria infantil sub 12
Los ajedrecistas en Accion
Categoria Aficionados
Categoria de Abierta
Equipo de puebla
Preparandose para la entrega de premiacion
miércoles, 20 de enero de 2010
Resultados finales del fase Estatal de Tlaxcala de la Olimpiada
Inauguración de la Olimpiada Estatal de Ajedrez
Olimpiada Estatal de Ajedrez, Tlaxcala 2010
17-18 Varonil Resultados Finales
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 MOLINA ARAIZA JUAN MANUEL 4.5 15.5 11.25 14.5 1602 - 0
2 3 CANO GARCIA EDER 4.5 15.0 13.00 14.5 1234 - 0
3. 8 COPALCUA MEDINA MARVYN AXE 4.0 12.5 8.00 13.0 0991 - 0
4. 18 SANCHEZ MUÑOZ JUAN PABLO 3.0 15.0 5.75 11.0 0000 - 0
5 21 VALDEZ AGUILAR LUIS ALBERT 3.0 10.5 4.75 9.0 0000 - 0
6 9 SORIANO VAZQUEZ RODRIGO 3.0 15.0 5.25 9.0 0950 - 0
7 4 MACIAS MENDOZA JOEL 3.0 12.5 4.75 8.0 1228 - 0
8 16 LOZADA NANDEZ ERICK 3.0 11.5 3.00 8.0 0000 - 0
9. 10 ACOLTZI XOLOCOTZI MARCOS M 2.0 13.0 3.50 9.0 0000 - 0
10 11 ALMANZA MENDEZ LUIS ARTURO 2.0 10.5 4.00 8.0 0000 - 0
11 2 BERRUECOS TEMOLTZIN JOSE M 2.0 11.0 2.25 7.0 1376 - 0
12. 6 ALCOCER CORONA JULIO 1.0 12.5 6.25 5.0 1040 - 0
13 14 CORDOVA OTERO GUILLERMO 1.0 13.5 5.25 4.0 0000 - 0
14 19 SANCHEZ PAREDES LERRY W 1.0 11.0 2.25 3.0 0000 - 0
15 15 GALICIA ROJAS RUBEN 1.0 8.5 1.00 3.0 0000 - 0
16. 5 FLORES MARTINEZ EDWIN 0.0 12.5 6.25 0.0 1209 - 0
7 SAUCEDO GUTIERREZ JUAN CAR 0.0 12.5 6.25 0.0 0996 - 0
12 BADILLO DIAZ PEDRO JAVIER 0.0 12.5 6.25 0.0 0000 - 0
13 CASTILLO LOPEZ GUILLERMO E 0.0 12.5 6.25 0.0 0000 - 0
17 MORALES CORTES JESUS EMMAN 0.0 12.5 6.25 0.0 0000 - 0
20 SUSANO GARRIDO FERNANDO E 0.0 12.5 6.25 0.0 0000 - 0
Olimpiada Estatal de Ajedrez, Tlaxcala 2010
17-18 Femenil Resultados Finales
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 SALDAÑA CERVANTES MARIA JO 5.0 11.0 11.00 15.0 1258 - 0
2. 3 PEREZ CONDE GRACIELA 4.0 15.0 8.25 13.0 0998 - 0
3. 2 PORTILLO SANCHEZ ANA KAREN 3.5 11.5 5.25 11.5 1199 - 0
4. 13 VALERDI SOLORZANO JAEL 3.0 14.5 4.75 10.0 0000 - 0
5. 4 ALEGRE TORRES ALMA ROSA 2.5 13.0 4.00 8.5 0000 - 0
6. 11 PEÑA REAL ESTEFANY 1.5 11.5 1.25 5.5 0000 - 0
7 7 MENESES DELGADO VERONICA 1.5 12.5 1.50 4.5 0000 - 0
8. 10 PARADA VAZQUEZ ANAHI 1.0 11.0 1.00 2.0 0000 - 0
9. 5 BARBA ZAMORA JOSEFA 0.0 12.5 6.25 0.0 0000 - 0
6 GUERRERO SERRANO KEISY 0.0 12.5 6.25 0.0 0000 - 0
8 MORENO HERNANDEZ DALLANA 0.0 12.5 6.25 0.0 0000 - 0
9 PALACIOS PULIDO SHAILA 0.0 12.5 6.25 0.0 0000 - 0
Olimpiada Estatal de Ajedrez, Tlaxcala 2010
15-16 Varonil Resultados Finales
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
1. 2 QUIRIZ LOPEZ JUAN DE DIOS 5.0 12.5 12.50 15.0 1403 - 0
2. 1 CRUZ PEREZ JUAN JOSUE 4.0 12.0 8.50 10.0 1700 - 0
3. 7 IPATZI TOLTECA LUCIANO 3.5 15.0 8.75 12.5 1053 - 0
4. 5 CALVARIO CASTAÑEDA MARCO A 3.0 12.0 4.50 9.0 1250 - 0
5 10 HARO ZARATE OSVALDO 3.0 13.5 5.75 7.0 0989 - 0
6. 3 DEGANTE RAMIREZ CESAR EDUA 2.5 17.0 6.25 10.5 1303 - 0
7 4 MENESES CARRETERO HECTOR 2.5 15.0 5.25 9.5 1275 - 0
8 6 GARCIA TAPIA GUILLERMO 2.5 12.0 4.25 8.5 1123 - 0
9. 13 TREVERA DAVILA CARLOS 2.0 10.0 1.75 7.0 0000 - 0
10 9 CASAS CAPORAL SERGIO 2.0 10.5 3.00 5.0 0993 - 0
11. 12 FUENTES CANTERO FRANCISCO 1.0 10.0 2.25 4.0 0000 - 0
Olimpiada Estatal de Ajedrez, Tlaxcala 2010
15-16 Femenil
Resultados Finales
No. | Nombre | 1 | 2 | 3 | Total | Lugar |
1 | SALAS PEREZ, SELENE | | 0 | ½ | 3º | |
2 | FLORES PEREZ, ABRIL | ½ | | 1 | 1½ | 1º |
3 | RUIZ PASTRANA, SALMA | 1 | 0 | | 1 | 2º |
Olimpiada Estatal de Ajedrez, Tlaxcala 2010
13-14 Varonil Resultados Finales
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 SALAS PEREZ ADOLFO 5.0 13.0 13.00 15.0 1449 - 0
2. 10 ZENTENO DURAN CARLOS HUGO 4.0 12.0 7.00 11.0 0000 - 0
3. 2 CORONA ROMERO ABIMAEL 3.0 13.0 5.00 10.0 1092 - 0
4 6 CERON RODRIGUEZ TOMAS ALAN 3.0 15.0 6.00 9.0 0000 - 0
5 3 MOCTEZUMA SALAZAR GUILLERM 3.0 10.0 3.00 8.0 1042 - 0
6. 9 ZARATE ORTEGA RAMSES 2.0 13.0 2.00 8.0 0000 - 0
7. 5 BAÑUELOS MENOR JUAN DEMIAN 1.0 15.0 0.00 4.0 0000 - 0
8. 8 SALAS GONZALEZ BRALLAN 0.0 13.0 0.00 0.0 0000 - 0
9 7 MEZA MEZA EMMANUEL 0.0 11.0 4.00 0.0 0000 - 0
Olimpiada Estatal de Ajedrez, Tlaxcala 2010
13-14 FEMENIL
Resultados Finales
No. | Nombre | Ro. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | SB | Lugar |
1 | VAZQUEZ FLORES, JANET | 1462 | | 1 | 1 | + | 3½ | 9.50 | 1º | |
2 | MENA PEREZ, LILIANA | N/C | 0 | | 0 | - | 1 | 1 | --- | 4º |
3 | MORENO DOMINGUEZ, TANIA | 1272 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 3½ | 8.75 | 2º |
4 | RUIZ PASTRANA, CINTHIA | N/C | 0 | + | 0 | | 1 | 2 | --- | 3º |
5 | CERVANTES MORALES, KARLA | N/C | - | 0 | 0 | 0 | | 0 | --- | 5º |
Olimpiada Estatal de Ajedrez, Tlaxcala 2010
Sub-12 Varonil
Resultados Finales
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 TAYLOR RODRIGUEZ MARCO ANT 4.5 13.5 11.50 14.5 1230 - 0
2. 1 FLORES CARMONA RAFAEL 4.0 14.5 10.50 13.0 1490 - 0
17 MORALES JIMENEZ JORGE HUMB 4.0 13.5 8.75 10.0 0000 - 0
4. 14 HERNANDEZ TEROVA GUILLERMO 3.5 14.5 9.50 11.5 0000 - 0
3 VAZQUEZ FLORES DAVID ALEXI 3.5 15.0 9.50 11.5 1201 - 0
6. 4 CORONA ROMERO EMMANUEL 3.0 15.5 8.00 10.0 1075 - 0
8 MARTINEZ LOPEZ JOSE ABRAHA 3.0 15.0 7.00 10.0 1012 - 0
5 ORDOÑEZ FUENTES ERICK 3.0 15.0 6.50 10.0 1045 - 0
6 TAYLOR RODRIGUEZ CRISTROPH 3.0 13.0 4.75 8.0 1029 - 0
7 TEJEDA DOMINGUEZ EMANUEL 3.0 10.5 3.50 8.0 1025 - 0
11. 9 CARMONA GARCIA LUIS 2.5 9.0 2.50 7.5 1000 - 0
12. 16 LUNA GALICIA ROBERTO 2.0 13.0 3.50 7.0 0000 - 0
15 LARA CARREON ALEJANDRO 2.0 9.5 1.00 7.0 0000 - 0
19 SANTANA ZARAGOZA DAVID R 2.0 13.0 3.25 6.0 0000 - 0
11 CASTILLA RAMIREZ EDUARDO 2.0 11.0 1.00 4.0 0000 - 0
10 BECERRIL GUTIERREZ CARLOS 2.0 9.0 3.25 3.0 0000 - 0
17. 13 GALICIA ROJAS TONATIUH 1.0 11.5 1.25 4.0 0000 - 0
12 CRUZ VEGA ALEJANDRO 1.0 12.5 0.25 3.0 0000 - 0
Olimpiada Estatal de Ajedrez, Tlaxcala 2010
Sub-12 Femenil Resultados Finales
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 4 MARTINEZ LOPEZ ARELI 4.0 13.0 9.50 13.0 0987 - 0
2. 3 MORENO LOPEZ YESENIA 3.5 14.0 10.50 12.5 1000 - 0
3. 2 VILLASCAN SALAZAR KATERIN 3.0 14.5 7.00 10.0 1005 - 0
4 1 VIVEROS FALLA ALONDRA 3.0 14.5 6.25 8.0 1077 - 0
5 8 GARCIA HERNANDEZ ASHLEY QU 3.0 11.0 4.75 6.0 0000 - 0
6. 7 FLORES VARELA ELIZABETH 2.5 12.5 4.25 7.5 0000 - 0
7. 5 DE LUIS MORALES ROCIO 2.0 13.0 4.75 9.0 0000 - 0
8 9 HERNANDEZ TEROVA EDITH 2.0 11.5 3.25 5.0 0000 - 0
9 6 ELIOSA XICOTENCATL INGRID 2.0 10.5 2.25 4.0 0000 - 0